1. kolejka |
22.09.2023 g. 20:30 | Legia Warszawa - Enea Zastal BC Zielona Góra | 90:72 |
23.09.2023 | Dziki Warszawa - Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | 86:65 |
23.09.2023 | Tauron GTK Gliwice - Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia | 73:84 |
23.09.2023 | Polski Cukier Start Lublin - Arriva Twarde Pierniki Toruń | 102:85 |
23.09.2023 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - PGE Spójnia Stargard | 61:81 |
23.09.2023 | MKS Dąbrowa Górnicza - WKS Śląsk Wrocław | 82:80 |
23.09.2023 | King Szczecin - Sewertronics Sokół Łańcut | 85:79 |
23.09.2023 | Anwil Włocławek - Trefl Sopot | 91:83 |
2. kolejka |
30.09.2023 | Arriva Twarde Pierniki Toruń - Enea Zastal BC Zielona Góra | 85:74 |
30.09.2023 | Trefl Sopot - Polski Cukier Start Lublin | 73:82 |
30.09.2023 | Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia - PGE Spójnia Stargard | 86:96 |
30.09.2023 | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 106:77 |
30.09.2023 | Sewertronics Sokół Łańcut - Anwil Włocławek | 64:88 |
30.09.2023 | MKS Dąbrowa Górnicza - King Szczecin | 103:101 |
30.09.2023 | WKS Śląsk Wrocław - Tauron GTK Gliwice | 80:75 |
11.10.2023 g. 20:00 | Legia Warszawa - Dziki Warszawa | 61:62 |
3. kolejka |
07.10.2023 | Enea Zastal BC Zielona Góra - Trefl Sopot | 85:97 |
07.10.2023 | Arriva Twarde Pierniki Toruń - Dziki Warszawa | 72:80 |
06.10.2023 g. 17:30 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Legia Warszawa | 82:80 |
07.10.2023 | King Szczecin - Tauron GTK Gliwice | 112:86 |
07.10.2023 | PGE Spójnia Stargard - Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | 65:62 |
07.10.2023 | WKS Śląsk Wrocław - Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia | 88:79 |
07.10.2023 | Anwil Włocławek - MKS Dąbrowa Górnicza | 97:91 |
07.10.2023 | Polski Cukier Start Lublin - Sewertronics Sokół Łańcut | 99:83 |
4. kolejka |
14.10.2023 | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. - Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia | 89:79 |
14.10.2023 g. 17:30 | PGE Spójnia Stargard - Legia Warszawa | 81:87 |
14.10.2023 | Trefl Sopot - Dziki Warszawa | 96:85 |
14.10.2023 | MKS Dąbrowa Górnicza - Polski Cukier Start Lublin | 112:87 |
14.10.2023 | Arriva Twarde Pierniki Toruń - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 83:82 |
14.10.2023 | Tauron GTK Gliwice - Anwil Włocławek | 77:88 |
14.10.2023 | WKS Śląsk Wrocław - King Szczecin | 60:83 |
14.10.2023 | Sewertronics Sokół Łańcut - Enea Zastal BC Zielona Góra | 88:89 |
5. kolejka |
21.10.2023 | Dziki Warszawa - Sewertronics Sokół Łańcut | 93:85 |
21.10.2023 | Trefl Sopot - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 81:90 |
21.10.2023 | Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia - King Szczecin | 84:103 |
21.10.2023 | PGE Spójnia Stargard - Arriva Twarde Pierniki Toruń | 73:84 |
21.10.2023 | Polski Cukier Start Lublin - Tauron GTK Gliwice | 100:93 |
21.10.2023 | MKS Dąbrowa Górnicza - Enea Zastal BC Zielona Góra | 100:93 |
21.10.2023 | Anwil Włocławek - WKS Śląsk Wrocław | 80:74 |
21.10.2023 g. 17:30 | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. - Legia Warszawa | 71:53 |
6. kolejka |
28.10.2023 | Tauron GTK Gliwice - Enea Zastal BC Zielona Góra | 90:92 |
28.10.2023 | Polski Cukier Start Lublin - WKS Śląsk Wrocław | 102:85 |
28.10.2023 | Sewertronics Sokół Łańcut - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 88:74 |
28.10.2023 | MKS Dąbrowa Górnicza - Dziki Warszawa | 116:83 |
28.10.2023 | King Szczecin - Anwil Włocławek | 92:93 |
28.10.2023 g. 15:30 | Legia Warszawa - Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia | 87:67 |
28.10.2023 | Arriva Twarde Pierniki Toruń - Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | 57:76 |
28.10.2023 | PGE Spójnia Stargard - Trefl Sopot | 80:73 |
7. kolejka |
04.11.2023 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - MKS Dąbrowa Górnicza | 92:90 |
04.11.2023 | Dziki Warszawa - Tauron GTK Gliwice | 87:88 |
04.11.2023 | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. - Trefl Sopot | 70:71 |
04.11.2023 | Anwil Włocławek - Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia | |
04.11.2023 | King Szczecin - Polski Cukier Start Lublin | 81:85 |
04.11.2023 | WKS Śląsk Wrocław - Enea Zastal BC Zielona Góra | 77:66 |
04.11.2023 | Sewertronics Sokół Łańcut - PGE Spójnia Stargard | 73:86 |
04.11.2023 g. 15:30 | Legia Warszawa - Arriva Twarde Pierniki Toruń | 91:84 |
8. kolejka |
11.11.2023 | Sewertronics Sokół Łańcut - Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | 85:80 |
11.11.2023 | MKS Dąbrowa Górnicza - PGE Spójnia Stargard | 98:106 |
11.11.2023 | Tauron GTK Gliwice - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 100:79 |
11.11.2023 | Enea Zastal BC Zielona Góra - King Szczecin | 79:90 |
11.11.2023 | Anwil Włocławek - Polski Cukier Start Lublin | 100:71 |
11.11.2023 | Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia - Arriva Twarde Pierniki Toruń | 83:79 |
11.11.2023 g. 17:30 | Trefl Sopot - Legia Warszawa | 77:69 |
11.11.2023 | WKS Śląsk Wrocław - Dziki Warszawa | 78:72 |
9. kolejka |
18.11.2023 | Polski Cukier Start Lublin - Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia | 98:88 |
18.11.2023 | Dziki Warszawa - King Szczecin | 75:84 |
18.11.2023 | Arriva Twarde Pierniki Toruń - Trefl Sopot | 69:80 |
18.11.2023 | Enea Zastal BC Zielona Góra - Anwil Włocławek | 73:83 |
18.11.2023 | Tauron GTK Gliwice - PGE Spójnia Stargard | 76:74 |
18.11.2023 g. 19:30 | Legia Warszawa - Sewertronics Sokół Łańcut | 87:78 |
18.11.2023 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - WKS Śląsk Wrocław | 78:53 |
18.11.2023 | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. - MKS Dąbrowa Górnicza | 103:102 |
10. kolejka |
25.11.2023 | Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia - Trefl Sopot | 72:92 |
25.11.2023 | Arriva Twarde Pierniki Toruń - Sewertronics Sokół Łańcut | 81:69 |
25.11.2023 g. 17:30 | MKS Dąbrowa Górnicza - Legia Warszawa | 86:103 |
25.11.2023 | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. - Tauron GTK Gliwice | 89:96 |
25.11.2023 | King Szczecin - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 82:86 |
25.11.2023 | WKS Śląsk Wrocław - PGE Spójnia Stargard | 75:69 |
25.11.2023 | Anwil Włocławek - Dziki Warszawa | 78:66 |
25.11.2023 | Polski Cukier Start Lublin - Enea Zastal BC Zielona Góra | 91:95 |
11. kolejka |
02.12.2023 | Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia - Enea Zastal BC Zielona Góra | 86:81 |
02.12.2023 | Dziki Warszawa - Polski Cukier Start Lublin | 86:71 |
01.12.2023 g. 17:30 | Legia Warszawa - Tauron GTK Gliwice | 83:81 |
02.12.2023 | MKS Dąbrowa Górnicza - Arriva Twarde Pierniki Toruń | 85:92 |
02.12.2023 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Anwil Włocławek | 58:83 |
02.12.2023 | PGE Spójnia Stargard - King Szczecin | 69:78 |
02.12.2023 | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. - WKS Śląsk Wrocław | 108:51 |
02.12.2023 | Trefl Sopot - Sewertronics Sokół Łańcut | 94:78 |
12. kolejka |
09.12.2023 | Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia - Sewertronics Sokół Łańcut | 115:118 |
09.12.2023 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Polski Cukier Start Lublin | 77:81 |
09.12.2023 | Arriva Twarde Pierniki Toruń - Tauron GTK Gliwice | 104:83 |
09.12.2023 | Trefl Sopot - MKS Dąbrowa Górnicza | 110:102 |
09.12.2023 | King Szczecin - Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | 81:85 |
10.12.2023 g. 17:30 | Legia Warszawa - WKS Śląsk Wrocław | 82:98 |
09.12.2023 | Anwil Włocławek - PGE Spójnia Stargard | 78:69 |
09.12.2023 | Enea Zastal BC Zielona Góra - Dziki Warszawa | 91:97 |
13. kolejka |
16.12.2023 | Trefl Sopot - Tauron GTK Gliwice | 79:85 |
16.12.2023 | Sewertronics Sokół Łańcut - MKS Dąbrowa Górnicza | 96:98 |
16.12.2023 | PGE Spójnia Stargard - Polski Cukier Start Lublin | 86:81 |
16.12.2023 | Anwil Włocławek - Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | 97:86 |
16.12.2023 g. 15:30 | Legia Warszawa - King Szczecin | 89:96 |
16.12.2023 | Dziki Warszawa - Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia | 83:81 |
16.12.2023 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Enea Zastal BC Zielona Góra | 73:69 |
16.12.2023 | Arriva Twarde Pierniki Toruń - WKS Śląsk Wrocław | 78:75 |
14. kolejka |
23.12.2023 | Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia - MKS Dąbrowa Górnicza | 82:104 |
23.12.2023 | Enea Zastal BC Zielona Góra - PGE Spójnia Stargard | 105:93 |
23.12.2023 | Polski Cukier Start Lublin - Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | 78:100 |
23.12.2023 | Dziki Warszawa - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 83:96 |
23.12.2023 | Tauron GTK Gliwice - Sewertronics Sokół Łańcut | 87:100 |
23.12.2023 | WKS Śląsk Wrocław - Trefl Sopot | 66:87 |
23.12.2023 | King Szczecin - Arriva Twarde Pierniki Toruń | 70:92 |
26.12.2023 g. 17:30 | Anwil Włocławek - Legia Warszawa | 74:76 |
15. kolejka |
30.12.2023 g. 17:30 | Legia Warszawa - Polski Cukier Start Lublin | 75:92 |
30.12.2023 | PGE Spójnia Stargard - Dziki Warszawa | 64:56 |
30.12.2023 | Sewertronics Sokół Łańcut - WKS Śląsk Wrocław | 84:91 |
30.12.2023 | Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 67:84 |
30.12.2023 | Enea Zastal BC Zielona Góra - Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | 87:92 |
30.12.2023 | MKS Dąbrowa Górnicza - Tauron GTK Gliwice | 122:115 |
30.12.2023 | Arriva Twarde Pierniki Toruń - Anwil Włocławek | 78:83 |
30.12.2023 | King Szczecin - Trefl Sopot | 79:84 |
16. kolejka |
03.01.2024 g. 19:00 | Enea Zastal BC Zielona Góra - Legia Warszawa | 71:92 |
06.01.2024 | Arriva Twarde Pierniki Toruń - Polski Cukier Start Lublin | 98:84 |
06.01.2024 | Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia - Tauron GTK Gliwice | 100:87 |
06.01.2024 | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. - Dziki Warszawa | 68:75 |
06.01.2024 | WKS Śląsk Wrocław - MKS Dąbrowa Górnicza | 72:76 |
06.01.2024 | PGE Spójnia Stargard - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 77:65 |
06.01.2024 | Sewertronics Sokół Łańcut - King Szczecin | 74:96 |
06.01.2024 | Trefl Sopot - Anwil Włocławek | 76:71 |
17. kolejka |
13.01.2024 | Enea Zastal BC Zielona Góra - Arriva Twarde Pierniki Toruń | 89:110 |
13.01.2024 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | 65:85 |
13.01.2024 | Tauron GTK Gliwice - WKS Śląsk Wrocław | 86:87 |
13.01.2024 g. 17:30 | Dziki Warszawa - Legia Warszawa | 96:86 |
13.01.2024 | Polski Cukier Start Lublin - Trefl Sopot | 84:85 |
13.01.2024 | King Szczecin - MKS Dąbrowa Górnicza | 86:106 |
13.01.2024 | PGE Spójnia Stargard - Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia | 91:54 |
13.01.2024 | Anwil Włocławek - Sewertronics Sokół Łańcut | 88:71 |
18. kolejka |
21.01.2024 | Dziki Warszawa - Arriva Twarde Pierniki Toruń | 78:56 |
21.01.2024 | Tauron GTK Gliwice - King Szczecin | 79:105 |
21.01.2024 | Sewertronics Sokół Łańcut - Polski Cukier Start Lublin | 78:88 |
21.01.2024 | Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia - WKS Śląsk Wrocław | 78:117 |
21.01.2024 | MKS Dąbrowa Górnicza - Anwil Włocławek | 84:87 |
19.01.2024 g. 19:30 | Legia Warszawa - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 94:84 |
21.01.2024 | Trefl Sopot - Enea Zastal BC Zielona Góra | 124:74 |
21.01.2024 | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. - PGE Spójnia Stargard | 77:73 |
19. kolejka |
27.01.2024 | Dziki Warszawa - Trefl Sopot | 75:80 |
27.01.2024 | Enea Zastal BC Zielona Góra - Sewertronics Sokół Łańcut | 86:84 |
27.01.2024 | Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia - Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | 102:95 |
27.01.2024 | King Szczecin - WKS Śląsk Wrocław | 89:84 |
27.01.2024 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Arriva Twarde Pierniki Toruń | 90:65 |
27.01.2024 | Anwil Włocławek - Tauron GTK Gliwice | 96:73 |
28.01.2024 g. 15:30 | Legia Warszawa - PGE Spójnia Stargard | 89:78 |
27.01.2024 | Polski Cukier Start Lublin - MKS Dąbrowa Górnicza | 114:102 |
20. kolejka |
03.02.2024 | Arriva Twarde Pierniki Toruń - PGE Spójnia Stargard | 72:97 |
03.02.2024 | Sewertronics Sokół Łańcut - Dziki Warszawa | 58:68 |
27.03.2024 | WKS Śląsk Wrocław - Anwil Włocławek | 82:96 |
03.02.2024 | Tauron GTK Gliwice - Polski Cukier Start Lublin | 83:86 |
03.02.2024 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Trefl Sopot | 74:65 |
03.02.2024 | King Szczecin - Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia | 91:73 |
04.02.2024 g. 17:30 | Legia Warszawa - Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | 88:96 |
03.02.2024 | Enea Zastal BC Zielona Góra - MKS Dąbrowa Górnicza | 91:104 |
21. kolejka |
10.02.2024 | Dziki Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza | 82:76 |
10.02.2024 | Trefl Sopot - PGE Spójnia Stargard | 88:70 |
11.02.2024 g. 15:30 | Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia - Legia Warszawa | 104:102 |
10.02.2024 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Sewertronics Sokół Łańcut | 92:90 |
10.02.2024 | Anwil Włocławek - King Szczecin | 88:90 |
10.02.2024 | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. - Arriva Twarde Pierniki Toruń | 98:80 |
10.02.2024 | Enea Zastal BC Zielona Góra - Tauron GTK Gliwice | 94:99 |
10.02.2024 | WKS Śląsk Wrocław - Polski Cukier Start Lublin | 97:95 |
22. kolejka |
02.03.2024 | Enea Zastal BC Zielona Góra - WKS Śląsk Wrocław | 76:80 |
02.03.2024 | MKS Dąbrowa Górnicza - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 77:84 |
02.03.2024 | Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia - Anwil Włocławek | 85:89 |
02.03.2024 | PGE Spójnia Stargard - Sewertronics Sokół Łańcut | 77:56 |
02.03.2024 g. 19:30 | Arriva Twarde Pierniki Toruń - Legia Warszawa | 70:83 |
02.03.2024 | Polski Cukier Start Lublin - King Szczecin | 93:98 |
02.03.2024 | Tauron GTK Gliwice - Dziki Warszawa | 87:94 |
02.03.2024 | Trefl Sopot - Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | 88:76 |
23. kolejka |
09.03.2024 | Arriva Twarde Pierniki Toruń - Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia | 101:86 |
09.03.2024 | Polski Cukier Start Lublin - Anwil Włocławek | 88:80 |
09.03.2024 | PGE Spójnia Stargard - MKS Dąbrowa Górnicza | 83:93 |
09.03.2024 g. 17:30 | Legia Warszawa - Trefl Sopot | 70:85 |
09.03.2024 | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. - Sewertronics Sokół Łańcut | 89:77 |
09.03.2024 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Tauron GTK Gliwice | 72:81 |
09.03.2024 | Dziki Warszawa - WKS Śląsk Wrocław | 71:80 |
09.03.2024 | King Szczecin - Enea Zastal BC Zielona Góra | 95:84 |
24. kolejka |
16.03.2024 | Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia - Polski Cukier Start Lublin | 90:82 |
16.03.2024 | King Szczecin - Dziki Warszawa | 90:72 |
16.03.2024 | WKS Śląsk Wrocław - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 67:65 |
16.03.2024 | PGE Spójnia Stargard - Tauron GTK Gliwice | 86:76 |
16.03.2024 | MKS Dąbrowa Górnicza - Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | 85:89 |
16.03.2024 | Trefl Sopot - Arriva Twarde Pierniki Toruń | 78:80 |
17.03.2024 g. 17:30 | Sewertronics Sokół Łańcut - Legia Warszawa | 71:82 |
16.03.2024 | Anwil Włocławek - Enea Zastal BC Zielona Góra | 75:93 |
25. kolejka |
23.03.2024 | Sewertronics Sokół Łańcut - Arriva Twarde Pierniki Toruń | 93:87 |
23.03.2024 | Tauron GTK Gliwice - Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | 81:94 |
23.03.2024 | Enea Zastal BC Zielona Góra - Polski Cukier Start Lublin | 91:103 |
22.03.2024 g. 17:30 | Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza | 93:86 |
23.03.2024 | PGE Spójnia Stargard - WKS Śląsk Wrocław | 93:67 |
23.03.2024 | Dziki Warszawa - Anwil Włocławek | 67:95 |
23.03.2024 | Trefl Sopot - Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia | 85:69 |
23.03.2024 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - King Szczecin | 74:78 |
26. kolejka |
29.03.2024 g. 19:00 | Tauron GTK Gliwice - Legia Warszawa | 100:105 |
30.03.2024 | Arriva Twarde Pierniki Toruń - MKS Dąbrowa Górnicza | 79:89 |
30.03.2024 | Polski Cukier Start Lublin - Dziki Warszawa | 111:84 |
30.03.2024 | Anwil Włocławek - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 75:60 |
30.03.2024 | Sewertronics Sokół Łańcut - Trefl Sopot | 79:82 |
30.03.2024 | Enea Zastal BC Zielona Góra - Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia | 73:78 |
30.03.2024 | King Szczecin - PGE Spójnia Stargard | 101:103 |
30.03.2024 | WKS Śląsk Wrocław - Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | 103:95 |
27. kolejka |
06.04.2024 | MKS Dąbrowa Górnicza - Trefl Sopot | 101:106 |
06.04.2024 | Dziki Warszawa - Enea Zastal BC Zielona Góra | 61:74 |
06.04.2024 | Tauron GTK Gliwice - Arriva Twarde Pierniki Toruń | 92:76 |
06.04.2024 | PGE Spójnia Stargard - Anwil Włocławek | 64:70 |
06.04.2024 | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. - King Szczecin | 86:95 |
06.04.2024 | Polski Cukier Start Lublin - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 77:86 |
06.04.2024 | Sewertronics Sokół Łańcut - Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia | 74:77 |
09.04.2024 g. 20:00 | WKS Śląsk Wrocław - Legia Warszawa | 68:97 |
28. kolejka |
13.04.2024 | Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia - Dziki Warszawa | 69:94 |
13.04.2024 | Enea Zastal BC Zielona Góra - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 89:80 |
13.04.2024 | WKS Śląsk Wrocław - Arriva Twarde Pierniki Toruń | 78:69 |
13.04.2024 | Polski Cukier Start Lublin - PGE Spójnia Stargard | 110:108 |
13.04.2024 | Tauron GTK Gliwice - Trefl Sopot | 79:80 |
13.04.2024 | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. - Anwil Włocławek | 89:87 |
14.04.2024 g. 17:30 | King Szczecin - Legia Warszawa | 84:85 |
13.04.2024 | MKS Dąbrowa Górnicza - Sewertronics Sokół Łańcut | 100:90 |
29. kolejka |
20.04.2024 | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. - Polski Cukier Start Lublin | |
20.04.2024 | PGE Spójnia Stargard - Enea Zastal BC Zielona Góra | |
20.04.2024 | MKS Dąbrowa Górnicza - Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia | |
20.04.2024 g. 17:30 | Legia Warszawa - Anwil Włocławek | 96:87 |
20.04.2024 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Dziki Warszawa | |
20.04.2024 | Sewertronics Sokół Łańcut - Tauron GTK Gliwice | |
20.04.2024 | Trefl Sopot - WKS Śląsk Wrocław | |
20.04.2024 | Arriva Twarde Pierniki Toruń - King Szczecin | |
30. kolejka |
27.04.2024 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia | |
27.04.2024 | Dziki Warszawa - PGE Spójnia Stargard | |
27.04.2024 | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. - Enea Zastal BC Zielona Góra | |
27.04.2024 g. 17:30 | Polski Cukier Start Lublin - Legia Warszawa | 92:112 |
27.04.2024 | Anwil Włocławek - Arriva Twarde Pierniki Toruń | |
27.04.2024 | Trefl Sopot - King Szczecin | |
27.04.2024 | WKS Śląsk Wrocław - Sewertronics Sokół Łańcut | |
27.04.2024 | Tauron GTK Gliwice - MKS Dąbrowa Górnicza | |
Kwalifikacje - ćwierćfinał |
26.09.2023 g. 18:00 | Legia Warszawa - Fribourg Olympic | 70:59 |
Kwalifikacje - półfinał |
28.09.2023 g. 20:00 | Legia Warszawa - Monbus Obradoiro | 66:74 |
Grupa J - 1. kolejka |
18.10.2023 g. 20:00 | Legia Warszawa - Kataja Basket | 85:62 |
18.10.2023 g. 19:00 | CSM CSU Oradea - Patrioti Levice | 91:93 |
Grupa J - 2. kolejka |
25.10.2023 g. 19:00 | Patrioti Levice - Legia Warszawa | 77:86 |
25.10.2023 g. 18:30 | Kataja Basket - CSM CSU Oradea | 73:87 |
Grupa J - 3. kolejka |
01.11.2023 g. 19:00 | Legia Warszawa - CSM CSU Oradea | 90:79 |
31.10.2023 g. 19:00 | Patrioti Levice - Kataja Basket | 68:55 |
Grupa J - 4. kolejka |
08.11.2023 g. 17:30 | Kataja Basket - Legia Warszawa | 85:89 |
08.11.2023 g. 19:00 | Patrioti Levice - CSM CSU Oradea | 65:82 |
Grupa J - 5. kolejka |
15.11.2023 g. 19:00 | Legia Warszawa - Patrioti Levice | 74:63 |
15.11.2023 g. 19:00 | CSM CSU Oradea - Kataja Basket | 105:92 |
Grupa J - 6. kolejka |
22.11.2023 g. 18:00 | CSM CSU Oradea - Legia Warszawa | 93:74 |
22.11.2023 g. 18:30 | Kataja Basket - Patrioti Levice | 92:83 |
Grupa L - 1. kolejka |
06.12.2023 g. 17:00 | Bahcesehir College Stambuł - Legia Warszawa | 100:90 |
06.12.2023 | Jonava CBet - Sporting CP Lizbona | 81:91 |
Grupa L - 2. kolejka |
13.12.2023 g. 19:00 | Legia Warszawa - Jonava CBet | 111:72 |
13.12.2023 | Sporting CP Lizbona - Bahcesehir College Stambuł | 67:82 |
Grupa L - 3. kolejka |
10.01.2024 g. 19:00 | Legia Warszawa - Sporting CP Lizbona | 93:84 |
10.01.2024 | Jonava CBet - Bahcesehir College Stambuł | 67:91 |
Grupa L - 4. kolejka |
24.01.2024 g. 19:00 | Legia Warszawa - Bahcesehir College Stambuł | 66:77 |
24.01.2024 | Sporting CP Lizbona - Jonava CBet | 103:88 |
Grupa L - 5. kolejka |
31.01.2024 g. 17:30 | Jonava CBet - Legia Warszawa | 77:101 |
31.01.2024 | Bahcesehir College Stambuł - Sporting CP Lizbona | 99:87 |
Grupa L - 6. kolejka |
07.02.2024 g. 20:30 | Sporting CP Lizbona - Legia Warszawa | 86:99 |
07.02.2024 | Bahcesehir College Stambuł - Jonava CBet | 119:79 |
1/4 finału |
15.02.2024 g. 18:00 | Legia Warszawa - Polski Cukier Start Lublin | 112:83 |
15.02.2024 g. 20:30 | Trefl Sopot - King Szczecin | 85:65 |
16.02.2024 g. 18:00 | Anwil Włocławek - Arriva Twarde Pierniki Toruń | |
1/2 finału |
17.02.2024 g. 15:00 | Legia Warszawa - Trefl Sopot | 96:81 |
finał |
18.02.2024 g. 17:30 | Legia Warszawa - Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | 94:71 |
1/4 finału |
06.03.2024 g. 18:30 | Legia Warszawa - Surne Bilbao Basket | 83:64 |
13.03.2024 g. 20:00 | Surne Bilbao Basket - Legia Warszawa | 81:53 |
06.03.2024 g. 20:30 | Casademont Saragossa - Niners Chemnitz | |
13.03.2024 | Niners Chemnitz - Casademont Saragossa | |
Play-off - 1/4 finału |
02.05.2024 g. 20:00 | King Szczecin - Legia Warszawa | 85:80 |
02.05.2024 g. 18:00 | Anwil Włocławek - PGE Spójnia Stargard | |
03.05.2024 g. 18:30 | Trefl Sopot - MKS Dąbrowa Górnicza | |
03.05.2024 g. 20:00 | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. - WKS Śląsk Wrocław | |
04.05.2024 g. 18:00 | King Szczecin - Legia Warszawa | 80:77 |
04.05.2024 g. 20:00 | Anwil Włocławek - PGE Spójnia Stargard | |
04.05.2024 g. 18:00 | Trefl Sopot - MKS Dąbrowa Górnicza | |
05.05.2024 g. 20:00 | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. - WKS Śląsk Wrocław | |
09.05.2024 g. 18:00 | PGE Spójnia Stargard - Anwil Włocławek | |
09.05.2024 g. 20:00 | Legia Warszawa - King Szczecin | 90:88 |
09.05.2024 g. 20:45 | WKS Śląsk Wrocław - Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | |
10.05.2024 g. 17:30 | MKS Dąbrowa Górnicza - Trefl Sopot | |
11.05.2024 g. 20:30 | Legia Warszawa - King Szczecin | 84:99 |