1. kolejka |
22.09.2023 g. 20:30 | Legia Warszawa - Enea Zastal BC Zielona Góra | 90:72 |
23.09.2023 | Dziki Warszawa - Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | 86:65 |
23.09.2023 | Tauron GTK Gliwice - Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia | 73:84 |
23.09.2023 | Polski Cukier Start Lublin - Arriva Twarde Pierniki Toruń | 102:85 |
23.09.2023 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - PGE Spójnia Stargard | 61:81 |
23.09.2023 | MKS Dąbrowa Górnicza - WKS Śląsk Wrocław | 82:80 |
23.09.2023 | King Szczecin - Sewertronics Sokół Łańcut | 85:79 |
23.09.2023 | Anwil Włocławek - Trefl Sopot | 91:83 |
2. kolejka |
30.09.2023 | Arriva Twarde Pierniki Toruń - Enea Zastal BC Zielona Góra | 85:74 |
30.09.2023 | Trefl Sopot - Polski Cukier Start Lublin | 73:82 |
30.09.2023 | Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia - PGE Spójnia Stargard | 86:96 |
30.09.2023 | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 106:77 |
30.09.2023 | Sewertronics Sokół Łańcut - Anwil Włocławek | 64:88 |
30.09.2023 | MKS Dąbrowa Górnicza - King Szczecin | 103:101 |
30.09.2023 | WKS Śląsk Wrocław - Tauron GTK Gliwice | 80:75 |
11.10.2023 g. 20:00 | Legia Warszawa - Dziki Warszawa | 61:62 |
3. kolejka |
07.10.2023 | Enea Zastal BC Zielona Góra - Trefl Sopot | 85:97 |
07.10.2023 | Arriva Twarde Pierniki Toruń - Dziki Warszawa | 72:80 |
06.10.2023 g. 17:30 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Legia Warszawa | 82:80 |
07.10.2023 | King Szczecin - Tauron GTK Gliwice | 112:86 |
07.10.2023 | PGE Spójnia Stargard - Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | 65:62 |
07.10.2023 | WKS Śląsk Wrocław - Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia | 88:79 |
07.10.2023 | Anwil Włocławek - MKS Dąbrowa Górnicza | 97:91 |
07.10.2023 | Polski Cukier Start Lublin - Sewertronics Sokół Łańcut | 99:83 |
4. kolejka |
14.10.2023 | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. - Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia | 89:79 |
14.10.2023 g. 17:30 | PGE Spójnia Stargard - Legia Warszawa | 81:87 |
14.10.2023 | Trefl Sopot - Dziki Warszawa | 96:85 |
14.10.2023 | MKS Dąbrowa Górnicza - Polski Cukier Start Lublin | 112:87 |
14.10.2023 | Arriva Twarde Pierniki Toruń - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 83:82 |
14.10.2023 | Tauron GTK Gliwice - Anwil Włocławek | 77:88 |
14.10.2023 | WKS Śląsk Wrocław - King Szczecin | 60:83 |
14.10.2023 | Sewertronics Sokół Łańcut - Enea Zastal BC Zielona Góra | 88:89 |
5. kolejka |
21.10.2023 | Dziki Warszawa - Sewertronics Sokół Łańcut | 93:85 |
21.10.2023 | Trefl Sopot - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 81:90 |
21.10.2023 | Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia - King Szczecin | 84:103 |
21.10.2023 | PGE Spójnia Stargard - Arriva Twarde Pierniki Toruń | 73:84 |
21.10.2023 | Polski Cukier Start Lublin - Tauron GTK Gliwice | 100:93 |
21.10.2023 | MKS Dąbrowa Górnicza - Enea Zastal BC Zielona Góra | 100:93 |
21.10.2023 | Anwil Włocławek - WKS Śląsk Wrocław | 80:74 |
21.10.2023 g. 17:30 | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. - Legia Warszawa | 71:53 |
6. kolejka |
28.10.2023 | Tauron GTK Gliwice - Enea Zastal BC Zielona Góra | 90:92 |
28.10.2023 | Polski Cukier Start Lublin - WKS Śląsk Wrocław | 102:85 |
28.10.2023 | Sewertronics Sokół Łańcut - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 88:74 |
28.10.2023 | MKS Dąbrowa Górnicza - Dziki Warszawa | 116:83 |
28.10.2023 | King Szczecin - Anwil Włocławek | 92:93 |
28.10.2023 g. 15:30 | Legia Warszawa - Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia | 87:67 |
28.10.2023 | Arriva Twarde Pierniki Toruń - Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | 57:76 |
28.10.2023 | PGE Spójnia Stargard - Trefl Sopot | 80:73 |
7. kolejka |
04.11.2023 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - MKS Dąbrowa Górnicza | |
04.11.2023 | Dziki Warszawa - Tauron GTK Gliwice | 87:88 |
04.11.2023 | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. - Trefl Sopot | 70:71 |
04.11.2023 | Anwil Włocławek - Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia | |
04.11.2023 | King Szczecin - Polski Cukier Start Lublin | 81:85 |
04.11.2023 | WKS Śląsk Wrocław - Enea Zastal BC Zielona Góra | 77:66 |
04.11.2023 | Sewertronics Sokół Łańcut - PGE Spójnia Stargard | 73:86 |
04.11.2023 g. 15:30 | Legia Warszawa - Arriva Twarde Pierniki Toruń | 91:84 |
8. kolejka |
11.11.2023 | Sewertronics Sokół Łańcut - Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | 85:80 |
11.11.2023 | MKS Dąbrowa Górnicza - PGE Spójnia Stargard | 98:106 |
11.11.2023 | Tauron GTK Gliwice - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 100:79 |
11.11.2023 | Enea Zastal BC Zielona Góra - King Szczecin | 79:90 |
11.11.2023 | Anwil Włocławek - Polski Cukier Start Lublin | 100:71 |
11.11.2023 | Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia - Arriva Twarde Pierniki Toruń | 83:79 |
11.11.2023 g. 17:30 | Trefl Sopot - Legia Warszawa | 77:69 |
11.11.2023 | WKS Śląsk Wrocław - Dziki Warszawa | 78:72 |
9. kolejka |
18.11.2023 | Polski Cukier Start Lublin - Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia | 98:88 |
18.11.2023 | Dziki Warszawa - King Szczecin | 75:84 |
18.11.2023 | Arriva Twarde Pierniki Toruń - Trefl Sopot | 69:80 |
18.11.2023 | Enea Zastal BC Zielona Góra - Anwil Włocławek | 73:83 |
18.11.2023 | Tauron GTK Gliwice - PGE Spójnia Stargard | 76:74 |
18.11.2023 g. 19:30 | Legia Warszawa - Sewertronics Sokół Łańcut | 87:78 |
18.11.2023 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - WKS Śląsk Wrocław | 78:53 |
18.11.2023 | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. - MKS Dąbrowa Górnicza | 103:102 |
10. kolejka |
25.11.2023 | Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia - Trefl Sopot | 72:92 |
25.11.2023 | Arriva Twarde Pierniki Toruń - Sewertronics Sokół Łańcut | 81:69 |
25.11.2023 g. 17:30 | MKS Dąbrowa Górnicza - Legia Warszawa | 86:103 |
25.11.2023 | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. - Tauron GTK Gliwice | 89:96 |
25.11.2023 | King Szczecin - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 82:86 |
25.11.2023 | WKS Śląsk Wrocław - PGE Spójnia Stargard | 75:69 |
25.11.2023 | Anwil Włocławek - Dziki Warszawa | 78:66 |
25.11.2023 | Polski Cukier Start Lublin - Enea Zastal BC Zielona Góra | 91:95 |
11. kolejka |
02.12.2023 | Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia - Enea Zastal BC Zielona Góra | |
02.12.2023 | Dziki Warszawa - Polski Cukier Start Lublin | |
01.12.2023 g. 17:30 | Legia Warszawa - Tauron GTK Gliwice | |
02.12.2023 | MKS Dąbrowa Górnicza - Arriva Twarde Pierniki Toruń | |
02.12.2023 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Anwil Włocławek | |
02.12.2023 | PGE Spójnia Stargard - King Szczecin | |
02.12.2023 | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. - WKS Śląsk Wrocław | |
02.12.2023 | Trefl Sopot - Sewertronics Sokół Łańcut | |
12. kolejka |
09.12.2023 | Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia - Sewertronics Sokół Łańcut | |
09.12.2023 | Polski Cukier Start Lublin - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | |
09.12.2023 | Arriva Twarde Pierniki Toruń - Tauron GTK Gliwice | |
09.12.2023 | MKS Dąbrowa Górnicza - Trefl Sopot | |
09.12.2023 | King Szczecin - Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | |
10.12.2023 g. 17:30 | Legia Warszawa - WKS Śląsk Wrocław | |
09.12.2023 | Anwil Włocławek - PGE Spójnia Stargard | |
09.12.2023 | Enea Zastal BC Zielona Góra - Dziki Warszawa | |
13. kolejka |
16.12.2023 | Trefl Sopot - Tauron GTK Gliwice | |
16.12.2023 | Sewertronics Sokół Łańcut - MKS Dąbrowa Górnicza | |
16.12.2023 | PGE Spójnia Stargard - Polski Cukier Start Lublin | |
16.12.2023 | Anwil Włocławek - Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | |
16.12.2023 g. 15:30 | Legia Warszawa - King Szczecin | |
16.12.2023 | Dziki Warszawa - Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia | |
16.12.2023 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Enea Zastal BC Zielona Góra | |
16.12.2023 | Arriva Twarde Pierniki Toruń - WKS Śląsk Wrocław | |
14. kolejka |
23.12.2023 | Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia - MKS Dąbrowa Górnicza | |
23.12.2023 | Enea Zastal BC Zielona Góra - PGE Spójnia Stargard | |
23.12.2023 | Polski Cukier Start Lublin - Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | |
23.12.2023 | Dziki Warszawa - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | |
23.12.2023 | Tauron GTK Gliwice - Sewertronics Sokół Łańcut | |
23.12.2023 | WKS Śląsk Wrocław - Trefl Sopot | |
23.12.2023 | King Szczecin - Arriva Twarde Pierniki Toruń | |
26.12.2023 g. 17:30 | Anwil Włocławek - Legia Warszawa | |
15. kolejka |
30.12.2023 g. 17:30 | Legia Warszawa - Polski Cukier Start Lublin | |
30.12.2023 | PGE Spójnia Stargard - Dziki Warszawa | |
30.12.2023 | Sewertronics Sokół Łańcut - WKS Śląsk Wrocław | |
30.12.2023 | Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | |
30.12.2023 | Enea Zastal BC Zielona Góra - Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | |
30.12.2023 | MKS Dąbrowa Górnicza - Tauron GTK Gliwice | |
30.12.2023 | Arriva Twarde Pierniki Toruń - Anwil Włocławek | |
30.12.2023 | King Szczecin - Trefl Sopot | |
16. kolejka |
03.01.2024 | Enea Zastal BC Zielona Góra - Legia Warszawa | |
06.01.2024 | Arriva Twarde Pierniki Toruń - Polski Cukier Start Lublin | |
06.01.2024 | Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia - Tauron GTK Gliwice | |
06.01.2024 | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. - Dziki Warszawa | |
06.01.2024 | WKS Śląsk Wrocław - MKS Dąbrowa Górnicza | |
06.01.2024 | PGE Spójnia Stargard - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | |
06.01.2024 | Sewertronics Sokół Łańcut - King Szczecin | |
06.01.2024 | Trefl Sopot - Anwil Włocławek | |
17. kolejka |
13.01.2024 | Enea Zastal BC Zielona Góra - Arriva Twarde Pierniki Toruń | |
13.01.2024 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | |
13.01.2024 | Tauron GTK Gliwice - WKS Śląsk Wrocław | |
13.01.2024 | Dziki Warszawa - Legia Warszawa | |
13.01.2024 | Polski Cukier Start Lublin - Trefl Sopot | |
13.01.2024 | King Szczecin - MKS Dąbrowa Górnicza | |
13.01.2024 | PGE Spójnia Stargard - Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia | |
13.01.2024 | Anwil Włocławek - Sewertronics Sokół Łańcut | |
18. kolejka |
21.01.2024 | Dziki Warszawa - Arriva Twarde Pierniki Toruń | |
21.01.2024 | Tauron GTK Gliwice - King Szczecin | |
21.01.2024 | Sewertronics Sokół Łańcut - Polski Cukier Start Lublin | |
21.01.2024 | Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia - WKS Śląsk Wrocław | |
21.01.2024 | MKS Dąbrowa Górnicza - Anwil Włocławek | |
21.01.2024 | Legia Warszawa - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | |
21.01.2024 | Trefl Sopot - Enea Zastal BC Zielona Góra | |
21.01.2024 | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. - PGE Spójnia Stargard | |
19. kolejka |
27.01.2024 | Dziki Warszawa - Trefl Sopot | |
27.01.2024 | Enea Zastal BC Zielona Góra - Sewertronics Sokół Łańcut | |
27.01.2024 | Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia - Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | |
27.01.2024 | King Szczecin - WKS Śląsk Wrocław | |
27.01.2024 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Arriva Twarde Pierniki Toruń | |
27.01.2024 | Tauron GTK Gliwice - Anwil Włocławek | |
29.01.2024 | Legia Warszawa - PGE Spójnia Stargard | |
27.01.2024 | Polski Cukier Start Lublin - MKS Dąbrowa Górnicza | |
20. kolejka |
03.02.2024 | Arriva Twarde Pierniki Toruń - PGE Spójnia Stargard | |
03.02.2024 | Sewertronics Sokół Łańcut - Dziki Warszawa | |
03.02.2024 | Anwil Włocławek - WKS Śląsk Wrocław | |
03.02.2024 | Tauron GTK Gliwice - Polski Cukier Start Lublin | |
03.02.2024 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Trefl Sopot | |
03.02.2024 | King Szczecin - Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia | |
03.02.2024 | Legia Warszawa - Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | |
03.02.2024 | Enea Zastal BC Zielona Góra - MKS Dąbrowa Górnicza | |
21. kolejka |
10.02.2024 | Dziki Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza | |
10.02.2024 | PGE Spójnia Stargard - Trefl Sopot | |
10.02.2024 | Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia - Legia Warszawa | |
10.02.2024 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Sewertronics Sokół Łańcut | |
10.02.2024 | Anwil Włocławek - King Szczecin | |
10.02.2024 | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. - Arriva Twarde Pierniki Toruń | |
10.02.2024 | Enea Zastal BC Zielona Góra - Tauron GTK Gliwice | |
10.02.2024 | WKS Śląsk Wrocław - Polski Cukier Start Lublin | |
22. kolejka |
02.03.2024 | Enea Zastal BC Zielona Góra - WKS Śląsk Wrocław | |
02.03.2024 | MKS Dąbrowa Górnicza - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | |
02.03.2024 | Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia - Anwil Włocławek | |
02.03.2024 | PGE Spójnia Stargard - Sewertronics Sokół Łańcut | |
02.03.2024 | Arriva Twarde Pierniki Toruń - Legia Warszawa | |
02.03.2024 | King Szczecin - Polski Cukier Start Lublin | |
02.03.2024 | Tauron GTK Gliwice - Dziki Warszawa | |
02.03.2024 | Trefl Sopot - Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | |
23. kolejka |
09.03.2024 | Arriva Twarde Pierniki Toruń - Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia | |
09.03.2024 | Polski Cukier Start Lublin - Anwil Włocławek | |
09.03.2024 | PGE Spójnia Stargard - MKS Dąbrowa Górnicza | |
09.03.2024 | Legia Warszawa - Trefl Sopot | |
09.03.2024 | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. - Sewertronics Sokół Łańcut | |
09.03.2024 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Tauron GTK Gliwice | |
09.03.2024 | Dziki Warszawa - WKS Śląsk Wrocław | |
09.03.2024 | King Szczecin - Enea Zastal BC Zielona Góra | |
24. kolejka |
16.03.2024 | Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia - Polski Cukier Start Lublin | |
16.03.2024 | King Szczecin - Dziki Warszawa | |
16.03.2024 | WKS Śląsk Wrocław - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | |
16.03.2024 | PGE Spójnia Stargard - Tauron GTK Gliwice | |
16.03.2024 | MKS Dąbrowa Górnicza - Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | |
16.03.2024 | Trefl Sopot - Arriva Twarde Pierniki Toruń | |
16.03.2024 | Sewertronics Sokół Łańcut - Legia Warszawa | |
16.03.2024 | Enea Zastal BC Zielona Góra - Anwil Włocławek | |
25. kolejka |
23.03.2024 | Sewertronics Sokół Łańcut - Arriva Twarde Pierniki Toruń | |
23.03.2024 | Tauron GTK Gliwice - Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | |
23.03.2024 | Enea Zastal BC Zielona Góra - Polski Cukier Start Lublin | |
23.03.2024 | Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza | |
23.03.2024 | PGE Spójnia Stargard - WKS Śląsk Wrocław | |
23.03.2024 | Dziki Warszawa - Anwil Włocławek | |
23.03.2024 | Trefl Sopot - Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia | |
23.03.2024 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - King Szczecin | |
26. kolejka |
30.03.2024 | Tauron GTK Gliwice - Legia Warszawa | |
30.03.2024 | Arriva Twarde Pierniki Toruń - MKS Dąbrowa Górnicza | |
30.03.2024 | Polski Cukier Start Lublin - Dziki Warszawa | |
30.03.2024 | Anwil Włocławek - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | |
30.03.2024 | Sewertronics Sokół Łańcut - Trefl Sopot | |
30.03.2024 | Enea Zastal BC Zielona Góra - Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia | |
30.03.2024 | King Szczecin - PGE Spójnia Stargard | |
30.03.2024 | WKS Śląsk Wrocław - Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | |
27. kolejka |
06.04.2024 | Trefl Sopot - MKS Dąbrowa Górnicza | |
06.04.2024 | Dziki Warszawa - Enea Zastal BC Zielona Góra | |
06.04.2024 | Tauron GTK Gliwice - Arriva Twarde Pierniki Toruń | |
06.04.2024 | PGE Spójnia Stargard - Anwil Włocławek | |
06.04.2024 | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. - King Szczecin | |
06.04.2024 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Polski Cukier Start Lublin | |
06.04.2024 | Sewertronics Sokół Łańcut - Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia | |
06.04.2024 | WKS Śląsk Wrocław - Legia Warszawa | |
28. kolejka |
13.04.2024 | Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia - Dziki Warszawa | |
13.04.2024 | Enea Zastal BC Zielona Góra - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | |
13.04.2024 | WKS Śląsk Wrocław - Arriva Twarde Pierniki Toruń | |
13.04.2024 | Polski Cukier Start Lublin - PGE Spójnia Stargard | |
13.04.2024 | Tauron GTK Gliwice - Trefl Sopot | |
13.04.2024 | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. - Anwil Włocławek | |
13.04.2024 | King Szczecin - Legia Warszawa | |
13.04.2024 | MKS Dąbrowa Górnicza - Sewertronics Sokół Łańcut | |
29. kolejka |
20.04.2024 | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. - Polski Cukier Start Lublin | |
20.04.2024 | PGE Spójnia Stargard - Enea Zastal BC Zielona Góra | |
20.04.2024 | MKS Dąbrowa Górnicza - Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia | |
20.04.2024 | Legia Warszawa - Anwil Włocławek | |
20.04.2024 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Dziki Warszawa | |
20.04.2024 | Sewertronics Sokół Łańcut - Tauron GTK Gliwice | |
20.04.2024 | Trefl Sopot - WKS Śląsk Wrocław | |
20.04.2024 | Arriva Twarde Pierniki Toruń - King Szczecin | |
30. kolejka |
27.04.2024 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia | |
27.04.2024 | Dziki Warszawa - PGE Spójnia Stargard | |
27.04.2024 | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. - Enea Zastal BC Zielona Góra | |
27.04.2024 | Polski Cukier Start Lublin - Legia Warszawa | |
27.04.2024 | Anwil Włocławek - Arriva Twarde Pierniki Toruń | |
27.04.2024 | Trefl Sopot - King Szczecin | |
27.04.2024 | WKS Śląsk Wrocław - Sewertronics Sokół Łańcut | |
27.04.2024 | Tauron GTK Gliwice - MKS Dąbrowa Górnicza | |