Legia Warszawa Sekcja Koszykówki S.A.
ul. Łazienkowska 3
00-449 Warszawa
e-mail:
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000514311. Kapitał zakładowy 133 332,00 zł, w całości wpłacony. REGON:147302655, NIP: 701-043-09-06.
Tabela EBL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Drużyna | Mecze | Punkty | ||||
1. | WKS Śląsk Wrocław | 17 | 32 | |||
2. | BM Stal Ostrów Wlkp. | 18 | 31 | |||
3. | King Szczecin | 18 | 30 | |||
4. | Trefl Sopot | 17 | 29 | |||
5. | PGE Spójnia Stargard | 18 | 29 | |||
6. | Legia Warszawa | 18 | 28 | |||
pełna tabela |