Legia Warszawa Sekcja Koszykówki S.A.
ul. Łazienkowska 3
00-449 Warszawa
e-mail:
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000514311. Kapitał zakładowy 133 332,00 zł, w całości wpłacony. REGON:147302655, NIP: 701-043-09-06.
Tabela EBL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Drużyna | Mecze | Punkty | ||||
1. | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 30 | 53 | |||
2. | Anwil Włocławek | 30 | 52 | |||
3. | Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | 30 | 52 | |||
4. | Enea Zastal BC Zielona Góra | 30 | 51 | |||
5. | WKS Śląsk Wrocław | 30 | 49 | |||
6. | Legia Warszawa | 30 | 47 | |||
pełna tabela |