Legia Warszawa Sekcja Koszykówki S.A.
ul. Łazienkowska 3
00-449 Warszawa
e-mail:
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000514311. Kapitał zakładowy 133 332,00 zł, w całości wpłacony. REGON:147302655, NIP: 701-043-09-06.
Tabela EBL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Drużyna | Mecze | Punkty | ||||
1. | Dziki Warszawa | 1 | 2 | |||
2. | PGE Spójnia Stargard | 1 | 2 | |||
3. | Legia Warszawa | 1 | 2 | |||
4. | Polski Cukier Start Lublin | 1 | 2 | |||
5. | Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia | 1 | 2 | |||
6. | Anwil Włocławek | 1 | 2 | |||
pełna tabela |