1. kolejka |
24.09.2022 | WKS Śląsk Wrocław - PGE Spójnia Stargard | 99:66 |
22.09.2022 g. 17:30 | Rawlplug Sokół Łańcut - Legia Warszawa | 72:83 |
25.09.2022 | Anwil Włocławek - Enea Zastal BC Zielona Góra | 82:61 |
25.09.2022 | King Szczecin - BM Stal Ostrów Wlkp. | 88:97 |
22.09.2022 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Suzuki Arka Gdynia | 66:64 |
24.09.2022 | Arriva Twarde Pierniki Toruń - Trefl Sopot | 79:81 |
25.09.2022 | MKS Dąbrowa Górnicza - Tauron GTK Gliwice | 88:70 |
23.09.2022 | Polski Cukier Start Lublin - Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 101:97 |
2. kolejka |
01.10.2022 | PGE Spójnia Stargard - Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 73:72 |
30.09.2022 | Tauron GTK Gliwice - Polski Cukier Start Lublin | 63:49 |
01.10.2022 | Trefl Sopot - MKS Dąbrowa Górnicza | 87:73 |
02.10.2022 | Arriva Twarde Pierniki Toruń - Suzuki Arka Gdynia | 79:98 |
02.10.2022 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - BM Stal Ostrów Wlkp. | 66:90 |
02.10.2022 | King Szczecin - Enea Zastal BC Zielona Góra | 69:64 |
30.09.2022 | Rawlplug Sokół Łańcut - Anwil Włocławek | 67:85 |
29.09.2022 g. 20:00 | Legia Warszawa - WKS Śląsk Wrocław | 63:76 |
3. kolejka |
07.10.2022 g. 20:00 | Legia Warszawa - PGE Spójnia Stargard | 69:71 |
06.10.2022 | Anwil Włocławek - WKS Śląsk Wrocław | 73:75 |
08.10.2022 | Rawlplug Sokół Łańcut - King Szczecin | 76:91 |
06.10.2022 | Enea Zastal BC Zielona Góra - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 85:93 |
09.10.2022 | Arriva Twarde Pierniki Toruń - BM Stal Ostrów Wlkp. | 82:95 |
07.10.2022 | MKS Dąbrowa Górnicza - Suzuki Arka Gdynia | 86:91 |
07.10.2022 | Polski Cukier Start Lublin - Trefl Sopot | 96:75 |
06.10.2022 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz - Tauron GTK Gliwice | 83:72 |
4. kolejka |
15.10.2022 | PGE Spójnia Stargard - Tauron GTK Gliwice | 59:64 |
14.10.2022 | Trefl Sopot - Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 90:71 |
16.10.2022 | Suzuki Arka Gdynia - Polski Cukier Start Lublin | 90:79 |
16.10.2022 | BM Stal Ostrów Wlkp. - MKS Dąbrowa Górnicza | 85:76 |
13.10.2022 | Arriva Twarde Pierniki Toruń - Enea Zastal BC Zielona Góra | 72:89 |
15.10.2022 | Rawlplug Sokół Łańcut - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 69:83 |
16.10.2022 | King Szczecin - WKS Śląsk Wrocław | 78:103 |
16.10.2022 g. 17:30 | Legia Warszawa - Anwil Włocławek | 78:70 |
5. kolejka |
22.10.2022 | Anwil Włocławek - PGE Spójnia Stargard | 78:81 |
22.10.2022 g. 15:30 | King Szczecin - Legia Warszawa | 69:65 |
22.10.2022 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - WKS Śląsk Wrocław | 75:77 |
23.10.2022 | Arriva Twarde Pierniki Toruń - Rawlplug Sokół Łańcut | 72:60 |
20.10.2022 | Enea Zastal BC Zielona Góra - MKS Dąbrowa Górnicza | 94:90 |
21.10.2022 | Polski Cukier Start Lublin - BM Stal Ostrów Wlkp. | 90:71 |
20.10.2022 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz - Suzuki Arka Gdynia | 88:102 |
21.10.2022 | Tauron GTK Gliwice - Trefl Sopot | 82:92 |
6. kolejka |
29.10.2022 | Trefl Sopot - PGE Spójnia Stargard | 91:79 |
28.10.2022 | Tauron GTK Gliwice - Suzuki Arka Gdynia | 70:81 |
28.10.2022 | BM Stal Ostrów Wlkp. - Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 103:80 |
27.10.2022 | Enea Zastal BC Zielona Góra - Polski Cukier Start Lublin | 96:67 |
30.10.2022 | Rawlplug Sokół Łańcut - MKS Dąbrowa Górnicza | 60:68 |
29.10.2022 | WKS Śląsk Wrocław - Arriva Twarde Pierniki Toruń | 79:74 |
30.10.2022 g. 19:30 | Legia Warszawa - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 70:63 |
29.10.2022 | Anwil Włocławek - King Szczecin | 99:91 |
7. kolejka |
03.11.2022 | King Szczecin - PGE Spójnia Stargard | 97:95 |
06.11.2022 | Anwil Włocławek - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 79:70 |
05.11.2022 g. 19:30 | Legia Warszawa - Arriva Twarde Pierniki Toruń | 81:68 |
06.11.2022 | MKS Dąbrowa Górnicza - WKS Śląsk Wrocław | 96:103 |
04.11.2022 | Polski Cukier Start Lublin - Rawlplug Sokół Łańcut | 74:83 |
04.11.2022 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz - Enea Zastal BC Zielona Góra | 73:91 |
03.11.2022 | BM Stal Ostrów Wlkp. - Tauron GTK Gliwice | 100:76 |
05.11.2022 | Suzuki Arka Gdynia - Trefl Sopot | 75:82 |
8. kolejka |
18.11.2022 | PGE Spójnia Stargard - Suzuki Arka Gdynia | 88:61 |
17.11.2022 | Trefl Sopot - BM Stal Ostrów Wlkp. | 93:78 |
17.11.2022 | Tauron GTK Gliwice - Enea Zastal BC Zielona Góra | 88:94 |
20.11.2022 | Rawlplug Sokół Łańcut - Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 84:72 |
18.11.2022 | WKS Śląsk Wrocław - Polski Cukier Start Lublin | 91:84 |
18.11.2022 g. 20:00 | MKS Dąbrowa Górnicza - Legia Warszawa | 93:76 |
17.11.2022 | Arriva Twarde Pierniki Toruń - Anwil Włocławek | 74:84 |
18.11.2022 | King Szczecin - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 88:77 |
9. kolejka |
26.11.2022 | PGE Spójnia Stargard - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 83:69 |
24.11.2022 | Arriva Twarde Pierniki Toruń - King Szczecin | 73:81 |
27.11.2022 | MKS Dąbrowa Górnicza - Anwil Włocławek | 79:82 |
27.11.2022 g. 17:30 | Polski Cukier Start Lublin - Legia Warszawa | 76:103 |
26.11.2022 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz - WKS Śląsk Wrocław | 99:111 |
26.11.2022 | Rawlplug Sokół Łańcut - Tauron GTK Gliwice | 68:73 |
24.11.2022 | Enea Zastal BC Zielona Góra - Trefl Sopot | 83:99 |
25.11.2022 | BM Stal Ostrów Wlkp. - Suzuki Arka Gdynia | 102:73 |
10. kolejka |
04.12.2022 | PGE Spójnia Stargard - BM Stal Ostrów Wlkp. | 89:91 |
01.12.2022 | Suzuki Arka Gdynia - Enea Zastal BC Zielona Góra | 78:90 |
01.12.2022 | Trefl Sopot - Rawlplug Sokół Łańcut | 83:68 |
04.12.2022 | Tauron GTK Gliwice - WKS Śląsk Wrocław | 71:91 |
02.12.2022 g. 19:30 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz - Legia Warszawa | 61:86 |
03.12.2022 | Anwil Włocławek - Polski Cukier Start Lublin | 86:63 |
03.12.2022 | MKS Dąbrowa Górnicza - King Szczecin | 76:79 |
02.12.2022 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Arriva Twarde Pierniki Toruń | 94:58 |
11. kolejka |
11.12.2022 | Arriva Twarde Pierniki Toruń - PGE Spójnia Stargard | 92:88 |
11.12.2022 | MKS Dąbrowa Górnicza - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 95:94 |
08.12.2022 | Polski Cukier Start Lublin - King Szczecin | 75:69 |
09.12.2022 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz - Anwil Włocławek | 95:84 |
11.12.2022 g. 18:00 | Legia Warszawa - Tauron GTK Gliwice | 61:84 |
09.12.2022 | Trefl Sopot - WKS Śląsk Wrocław | 74:88 |
10.12.2022 | Rawlplug Sokół Łańcut - Suzuki Arka Gdynia | 85:74 |
10.12.2022 | BM Stal Ostrów Wlkp. - Enea Zastal BC Zielona Góra | 88:72 |
12. kolejka |
18.12.2022 | PGE Spójnia Stargard - Enea Zastal BC Zielona Góra | 82:77 |
17.12.2022 | Rawlplug Sokół Łańcut - BM Stal Ostrów Wlkp. | 70:67 |
17.12.2022 | WKS Śląsk Wrocław - Suzuki Arka Gdynia | 87:80 |
15.12.2022 g. 17:30 | Legia Warszawa - Trefl Sopot | 79:71 |
18.12.2022 | Tauron GTK Gliwice - Anwil Włocławek | 80:82 |
17.12.2022 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz - King Szczecin | 104:103 |
18.12.2022 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Polski Cukier Start Lublin | 82:60 |
16.12.2022 | MKS Dąbrowa Górnicza - Arriva Twarde Pierniki Toruń | 96:106 |
13. kolejka |
23.12.2022 | MKS Dąbrowa Górnicza - PGE Spójnia Stargard | 100:85 |
23.12.2022 | Polski Cukier Start Lublin - Arriva Twarde Pierniki Toruń | |
22.12.2022 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 59:86 |
22.12.2022 | King Szczecin - Tauron GTK Gliwice | 84:62 |
23.12.2022 | Anwil Włocławek - Trefl Sopot | 80:83 |
23.12.2022 g. 18:30 | Suzuki Arka Gdynia - Legia Warszawa | 81:83 |
26.12.2022 | WKS Śląsk Wrocław - BM Stal Ostrów Wlkp. | 83:68 |
22.12.2022 | Enea Zastal BC Zielona Góra - Rawlplug Sokół Łańcut | 81:72 |
14. kolejka |
30.12.2022 | PGE Spójnia Stargard - Rawlplug Sokół Łańcut | 96:63 |
01.01.2023 | WKS Śląsk Wrocław - Enea Zastal BC Zielona Góra | 85:78 |
01.01.2023 g. 20:00 | Legia Warszawa - BM Stal Ostrów Wlkp. | 68:96 |
29.12.2022 | Suzuki Arka Gdynia - Anwil Włocławek | 93:79 |
29.12.2022 | King Szczecin - Trefl Sopot | 103:79 |
30.12.2022 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Tauron GTK Gliwice | 49:60 |
30.12.2022 | Arriva Twarde Pierniki Toruń - Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 88:92 |
29.12.2022 | MKS Dąbrowa Górnicza - Polski Cukier Start Lublin | 92:91 |
15. kolejka |
08.01.2023 | Polski Cukier Start Lublin - PGE Spójnia Stargard | 85:94 |
07.01.2023 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz - MKS Dąbrowa Górnicza | 78:80 |
06.01.2023 | Tauron GTK Gliwice - Arriva Twarde Pierniki Toruń | 90:85 |
06.01.2023 | Trefl Sopot - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 71:77 |
05.01.2023 | Suzuki Arka Gdynia - King Szczecin | 88:102 |
07.01.2023 | BM Stal Ostrów Wlkp. - Anwil Włocławek | 71:68 |
08.01.2023 g. 15:30 | Enea Zastal BC Zielona Góra - Legia Warszawa | 90:106 |
05.01.2023 | Rawlplug Sokół Łańcut - WKS Śląsk Wrocław | 92:85 |
16. kolejka |
14.01.2023 | PGE Spójnia Stargard - WKS Śląsk Wrocław | 81:79 |
15.01.2023 g. 15:30 | Legia Warszawa - Rawlplug Sokół Łańcut | 75:61 |
15.01.2023 | Enea Zastal BC Zielona Góra - Anwil Włocławek | 88:84 |
15.01.2023 | BM Stal Ostrów Wlkp. - King Szczecin | 95:92 |
12.01.2023 | Suzuki Arka Gdynia - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 68:88 |
13.01.2023 | Trefl Sopot - Arriva Twarde Pierniki Toruń | 87:85 |
13.01.2023 | Tauron GTK Gliwice - MKS Dąbrowa Górnicza | 77:79 |
14.01.2023 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz - Polski Cukier Start Lublin | 92:100 |
17. kolejka |
21.01.2023 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz - PGE Spójnia Stargard | 89:98 |
20.01.2023 | Polski Cukier Start Lublin - Tauron GTK Gliwice | 79:68 |
21.01.2023 | MKS Dąbrowa Górnicza - Trefl Sopot | 82:91 |
22.01.2023 | Suzuki Arka Gdynia - Arriva Twarde Pierniki Toruń | 87:99 |
22.01.2023 | BM Stal Ostrów Wlkp. - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 74:84 |
19.01.2023 | Enea Zastal BC Zielona Góra - King Szczecin | 78:79 |
20.01.2023 | Anwil Włocławek - Rawlplug Sokół Łańcut | 78:89 |
21.01.2023 g. 17:30 | WKS Śląsk Wrocław - Legia Warszawa | 83:77 |
18. kolejka |
27.01.2023 g. 17:30 | PGE Spójnia Stargard - Legia Warszawa | 97:80 |
29.01.2023 | WKS Śląsk Wrocław - Anwil Włocławek | |
27.01.2023 | King Szczecin - Rawlplug Sokół Łańcut | 75:73 |
28.01.2023 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Enea Zastal BC Zielona Góra | 64:66 |
29.01.2023 | BM Stal Ostrów Wlkp. - Arriva Twarde Pierniki Toruń | 90:58 |
26.01.2023 | Suzuki Arka Gdynia - MKS Dąbrowa Górnicza | 84:74 |
29.01.2023 | Trefl Sopot - Polski Cukier Start Lublin | |
26.01.2023 | Tauron GTK Gliwice - Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | |
19. kolejka |
04.02.2023 | Tauron GTK Gliwice - PGE Spójnia Stargard | |
03.02.2023 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz - Trefl Sopot | |
04.02.2023 | Polski Cukier Start Lublin - Suzuki Arka Gdynia | |
02.02.2023 | MKS Dąbrowa Górnicza - BM Stal Ostrów Wlkp. | |
04.02.2023 | Enea Zastal BC Zielona Góra - Arriva Twarde Pierniki Toruń | |
02.02.2023 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Rawlplug Sokół Łańcut | |
03.02.2023 | WKS Śląsk Wrocław - King Szczecin | |
05.02.2023 g. 17:30 | Anwil Włocławek - Legia Warszawa | |
20. kolejka |
10.02.2023 | PGE Spójnia Stargard - Anwil Włocławek | |
11.02.2023 g. 17:30 | Legia Warszawa - King Szczecin | |
11.02.2023 | WKS Śląsk Wrocław - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | |
09.02.2023 | Rawlplug Sokół Łańcut - Arriva Twarde Pierniki Toruń | |
12.02.2023 | MKS Dąbrowa Górnicza - Enea Zastal BC Zielona Góra | |
10.02.2023 | BM Stal Ostrów Wlkp. - Polski Cukier Start Lublin | |
09.02.2023 | Suzuki Arka Gdynia - Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | |
12.02.2023 | Trefl Sopot - Tauron GTK Gliwice | |
21. kolejka |
04.03.2023 | PGE Spójnia Stargard - Trefl Sopot | |
02.03.2023 | Suzuki Arka Gdynia - Tauron GTK Gliwice | |
03.03.2023 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz - BM Stal Ostrów Wlkp. | |
03.03.2023 | Polski Cukier Start Lublin - Enea Zastal BC Zielona Góra | |
05.03.2023 | MKS Dąbrowa Górnicza - Rawlplug Sokół Łańcut | |
04.03.2023 | WKS Śląsk Wrocław - Arriva Twarde Pierniki Toruń | |
05.03.2023 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Legia Warszawa | |
03.03.2023 | King Szczecin - Anwil Włocławek | |
22. kolejka |
11.03.2023 | PGE Spójnia Stargard - King Szczecin | |
12.03.2023 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Anwil Włocławek | |
10.03.2023 | Arriva Twarde Pierniki Toruń - Legia Warszawa | |
10.03.2023 | WKS Śląsk Wrocław - MKS Dąbrowa Górnicza | |
11.03.2023 | Rawlplug Sokół Łańcut - Polski Cukier Start Lublin | |
12.03.2023 | Enea Zastal BC Zielona Góra - Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | |
09.03.2023 | Tauron GTK Gliwice - BM Stal Ostrów Wlkp. | |
11.03.2023 | Trefl Sopot - Suzuki Arka Gdynia | |
23. kolejka |
19.03.2023 | Suzuki Arka Gdynia - PGE Spójnia Stargard | |
18.03.2023 | Trefl Sopot - BM Stal Ostrów Wlkp. | |
16.03.2023 | Tauron GTK Gliwice - Enea Zastal BC Zielona Góra | |
18.03.2023 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz - Rawlplug Sokół Łańcut | |
17.03.2023 | Polski Cukier Start Lublin - WKS Śląsk Wrocław | |
16.03.2023 | Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza | |
19.03.2023 | Anwil Włocławek - Arriva Twarde Pierniki Toruń | |
16.03.2023 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - King Szczecin | |
24. kolejka |
23.03.2023 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - PGE Spójnia Stargard | |
26.03.2023 | King Szczecin - Arriva Twarde Pierniki Toruń | |
23.03.2023 | Anwil Włocławek - MKS Dąbrowa Górnicza | |
24.03.2023 | Legia Warszawa - Polski Cukier Start Lublin | |
25.03.2023 | WKS Śląsk Wrocław - Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | |
23.03.2023 | Tauron GTK Gliwice - Rawlplug Sokół Łańcut | |
24.03.2023 | Trefl Sopot - Enea Zastal BC Zielona Góra | |
25.03.2023 | Suzuki Arka Gdynia - BM Stal Ostrów Wlkp. | |
25. kolejka |
30.03.2023 | BM Stal Ostrów Wlkp. - PGE Spójnia Stargard | |
31.03.2023 | Enea Zastal BC Zielona Góra - Suzuki Arka Gdynia | |
01.04.2023 | Trefl Sopot - Rawlplug Sokół Łańcut | |
30.03.2023 | Tauron GTK Gliwice - WKS Śląsk Wrocław | |
31.03.2023 | Legia Warszawa - Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | |
02.04.2023 | Polski Cukier Start Lublin - Anwil Włocławek | |
02.04.2023 | MKS Dąbrowa Górnicza - King Szczecin | |
03.04.2023 | Arriva Twarde Pierniki Toruń - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | |
26. kolejka |
07.04.2023 | PGE Spójnia Stargard - Arriva Twarde Pierniki Toruń | |
08.04.2023 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - MKS Dąbrowa Górnicza | |
07.04.2023 | King Szczecin - Polski Cukier Start Lublin | |
08.04.2023 | Anwil Włocławek - Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | |
07.04.2023 | Tauron GTK Gliwice - Legia Warszawa | |
10.04.2023 | WKS Śląsk Wrocław - Trefl Sopot | |
06.04.2023 | Suzuki Arka Gdynia - Rawlplug Sokół Łańcut | |
08.04.2023 | Enea Zastal BC Zielona Góra - BM Stal Ostrów Wlkp. | |
27. kolejka |
14.04.2023 | Enea Zastal BC Zielona Góra - PGE Spójnia Stargard | |
13.04.2023 | BM Stal Ostrów Wlkp. - Rawlplug Sokół Łańcut | |
13.04.2023 | Suzuki Arka Gdynia - WKS Śląsk Wrocław | |
16.04.2023 | Trefl Sopot - Legia Warszawa | |
16.04.2023 | Tauron GTK Gliwice - Anwil Włocławek | |
15.04.2023 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz - King Szczecin | |
15.04.2023 | Polski Cukier Start Lublin - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | |
14.04.2023 | MKS Dąbrowa Górnicza - Arriva Twarde Pierniki Toruń | |
28. kolejka |
21.04.2023 | PGE Spójnia Stargard - MKS Dąbrowa Górnicza | |
22.04.2023 | Arriva Twarde Pierniki Toruń - Polski Cukier Start Lublin | |
23.04.2023 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | |
22.04.2023 | Tauron GTK Gliwice - King Szczecin | |
21.04.2023 | Trefl Sopot - Anwil Włocławek | |
20.04.2023 | Legia Warszawa - Suzuki Arka Gdynia | |
23.04.2023 | BM Stal Ostrów Wlkp. - WKS Śląsk Wrocław | |
20.04.2023 | Rawlplug Sokół Łańcut - Enea Zastal BC Zielona Góra | |
29. kolejka |
29.04.2023 | Rawlplug Sokół Łańcut - PGE Spójnia Stargard | |
28.04.2023 | Enea Zastal BC Zielona Góra - WKS Śląsk Wrocław | |
29.04.2023 | BM Stal Ostrów Wlkp. - Legia Warszawa | |
28.04.2023 | Anwil Włocławek - Suzuki Arka Gdynia | |
27.04.2023 | Trefl Sopot - King Szczecin | |
27.04.2023 | Tauron GTK Gliwice - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | |
30.04.2023 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz - Arriva Twarde Pierniki Toruń | |
30.04.2023 | Polski Cukier Start Lublin - MKS Dąbrowa Górnicza | |
30. kolejka |
03.05.2023 | PGE Spójnia Stargard - Polski Cukier Start Lublin | |
03.05.2023 | MKS Dąbrowa Górnicza - Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | |
03.05.2023 | Arriva Twarde Pierniki Toruń - Tauron GTK Gliwice | |
03.05.2023 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Trefl Sopot | |
03.05.2023 | King Szczecin - Suzuki Arka Gdynia | |
03.05.2023 | Anwil Włocławek - BM Stal Ostrów Wlkp. | |
03.05.2023 | Legia Warszawa - Enea Zastal BC Zielona Góra | |
03.05.2023 | WKS Śląsk Wrocław - Rawlplug Sokół Łańcut | |