W sezonie 2022/23 zespół Profbud Legii Warszawa występuje w grupie B II ligi organizowanej przez Polski Związek Koszykówki. Swoje mecze domowe legioniści rozgrywają w hali OSir Bemowo przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie.
Terminarz spotkań Profbud Legii Warszawa w sezonie 2022/23 II ligi:
1. kolejka, 25.09.22, godz. 19:00 | Trójka Żyrardów – Profbud Legia Warszawa 78:70
2. kolejka, 01.10.22, godz. 18:00 | Profbud Legia Warszawa – Energa Basket Warszawa 60:68
3. kolejka, 09.10.22, godz. 16:00 | Sokół Ostrów Maz. - Profbud Legia Warszawa 78:81
4. kolejka, 15.10.22, godz. 17:00 | Kolejarz Basket Radom - Profbud Legia Warszawa 76:95
5. kolejka, 23.10.22, godz. 18:00 | Profbud Legia Warszawa – Znicz Basket Pruszków 67:83
6. kolejka, 29.10.22, godz. 16:00 | Profbud Legia Warszawa – KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 64:86
7. kolejka, 02.11.22, godz. 19:30 | MKS Ochota Warszawa - Profbud Legia Warszawa 84:68
8. kolejka, 06.11.22, godz. 20:00 | Probasket Mińsk Maz. - Profbud Legia Warszawa 90:80
9. kolejka, 12.11.22, godz. 16:00 | Profbud Legia Warszawa – TSK Roś Pisz 52:85
10. kolejka (19-20.11.22): pauza
11. kolejka, 26.11.22, godz. 18:00 | AZS UJK Kielce - Profbud Legia Warszawa 81:55
12. kolejka, 03.12.22, godz. 17:00 | Żubry Chorten Białystok - Profbud Legia Warszawa 84:65
13. kolejka, 07.12.22, godz. 20:00 | Profbud Legia Warszawa – Legion Legionowo 93:100 po dog.
14. kolejka, 10.12.22, godz. 15:30 | Isetia WMSS - Profbud Legia Warszawa 99:78
15. kolejka, 17.12.22, godz. 20:00 | Profbud Legia Warszawa – Lublinianka Lubllin 83:66
16. kolejka, 07.01.23, godz. 18:00 | Profbud Legia Warszawa – Trójka Żyrardów 91:57
17. kolejka, 14.01.23, godz. 18:30 | Energa Basket Warszawa - Profbud Legia Warszawa 77:64
18. kolejka, 22.01.23, godz. 18:00 | Profbud Legia Warszawa – Sokół Ostrów Maz. 84:90 po dog.
19. kolejka, 29.01.23, godz. 16:00 | Profbud Legia Warszawa - Kolejarz Basket Radom 81:74
20. kolejka, 08.02.23, godz. 20:00 | Znicz Basket Pruszkow - Profbud Legia Warszawa 110:66
21. kolejka, 12.02.23, godz. 18:00 | KKS Tur Basket Bielsk Podlaski - Profbud Legia Warszawa 108:58
22. kolejka, 15.02.23, godz. 19:00 | Profbud Legia Warszawa – MKS Ochota Warszawa 71:68
23. kolejka, 22.02.23, godz. 19:00 | Profbud Legia Warszawa - Probasket Mińsk Maz. 67:92
24. kolejka, 25.02.23, godz. 17:00 | TSK Roś Pisz - Profbud Legia Warszawa 86:48
25. kolejka (4-5.03.23): pauza
26. kolejka, 11.03.23, godz. 18:00 | Profbud Legia Warszawa - AZS UJK Kielce 66:58
27. kolejka, 18.03.23, godz. 16:30 | Profbud Legia Warszawa – Żubry Chorten Białystok 68:78
28. kolejka, 22.03.23, godz. 21:00 | Legion Legionowo - Profbud Legia Warszawa 84:76
29. kolejka, 25.03.23, godz. 17:00 | Profbud Legia Warszawa – Isetia WMSS 70:66
30. kolejka, 02.04.23, godz. 18:00 | Lublinianka Lublin - Profbud Legia Warszawa 88:83
TABELA grupy B II ligi znajduje się TUTAJ
Profbud Legia Warszawa, z bilansem 7 zwycięstw i 21 porażek zakończyła rozgrywki grupy B II ligi na 13. miejscu w tabeli i zakończyła udział w rywalizacji na I etapie.
----------------------------------------------------------
Rozgrywki będą prowadzone w dwóch etapach.
ETAP 1
Drużyny grają systemem każdy z każdym w dwóch rundach (mecz i rewanż) w ramach grup A, B, C i D.
Drużyny, które zajmą miejsca 1-8 w każdej z grup, będą uczestniczyć w Etapie 2 - play-off.
Drużyny, które zajmą miejsca 9-16 (grupy A, C i D) oraz 9-15 (grupa B), kończą rywalizację w sezonie i zajmują miejsca 33-63. Drużyny, które zajmą dwa ostatnie miejsca w każdej z grup tracą prawo gry w rozgrywkach 2LM.
ETAP 2 – PLAY-OFF
I runda – mecz i rewanż (1-1)
w parach 1-8, 2-7, 3-6, 4-5 w ramach każdej grupy - gospodarzem 1 meczu jest drużyna sklasyfikowana niżej w tabeli. Zwycięzcy uzyskują prawo gry w II rundzie, pokonani zajmują miejsca 17-32.
II runda - do dwóch zwycięstw (1-1-1)
para 1: A1/A8 - B4/B5
para 2: C1/C8 - D4/D5
para 3: B1/B8 - A4/A5
para 4: D1/D8 - C4/C5
para 5: A2/A7 - B3/B6
para 6: C2/C7 - D3/D6
para 7: B2/B7 - A3/A6
para 8: D2/D7 - C3/C6
Zwycięzcy uzyskują prawo gry w III rundzie (ćwierćfinał), pokonani zajmują miejsca 9-16.
III runda – ćwierćfinał - do dwóch zwycięstw (1-1-1)
para 9: zwycięzca pary 1 - zwycięzca pary 8
para 10: zwycięzca pary 2 - zwycięzca pary 7
para 11: zwycięzca pary 3 - zwycięzca pary 6
para 12: zwycięzca pary 4 - zwycięzca pary 5
Zwycięzcy uzyskują prawo gry w III rundzie (półfinał), pokonani zajmują miejsca 5-8.
IV runda – półfinał - do dwóch zwycięstw (1-1-1)
zwycięzca pary 9 - zwycięzca pary 11
zwycięzca pary 10 - zwycięzca pary 12
Zwycięzcy uzyskują prawo gry w V rundzie (finał) i prawo gry w 1 Lidze Mężczyzn, pokonani uzyskują prawo gry w V rundzie (o trzecie miejsce).
V runda – finał - mecz i rewanż
grają zwycięzcy półfinałów
V runda – o trzecie miejsce - do dwóch zwycięstw (1-1-1)
grają pokonani w półfinałach
Zwycięzca uzyskuje prawo gry w 1 Lidze Mężczyzn.
Tabela EBL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Drużyna | Mecze | Punkty | ||||
1. | WKS Śląsk Wrocław | 30 | 52 | |||
2. | King Szczecin | 30 | 52 | |||
3. | BM Stal Ostrów Wlkp. | 30 | 50 | |||
4. | Legia Warszawa | 30 | 50 | |||
5. | PGE Spójnia Stargard | 30 | 48 | |||
6. | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 30 | 47 | |||
pełna tabela |