Autor: Radosław Kaczmarski fot. Piotr Koperski
2021-11-22 08:55:38
Nastąpiły zmiany dotyczące terminów spotkań koszykarzy Legii Warszawa. W związku z występami Zielonych Kanonierów w fazie TOP16 europejskich pucharów FIBA Europe Cup, wymagana była korekta terminów kilku spotkań Energa Basket Ligi.
Zmianie uległy terminy domowego meczu Legii Warszawa z MKS-em Dąbrowa Górnicza (12 grudnia zamiast 10 grudnia), wyjazdowego meczu z PGE Spójnią Stargard (16 stycznia zamiast 15 stycznia) i domowego meczu z Arged BM Stalą Ostrów Wlkp. (13 lutego zamiast 12 lutego).
Terminy najbliższych meczów Legii:
04.12.2021, godz. 19:30 | King Szczecin - Legia Warszawa (Energa Basket Liga)
08.12.2021, godz. 18:00 | Legia Warszawa - Parma Basket Perm (FIBA EuropeCup)
11.12.2021, godz. 19:30 | Legia Warszawa – MKS Dąbrowa Górnicza (Energa Basket Liga)
15.12.2021, godz. 20:30 | ZZ Leiden – Legia Warszawa (FIBA EuropeCup)
18.12.2021 | Trefl Sopot – Legia Warszawa (Energa Basket Liga)
22.12.2021 | Zastal Zielona Góra – Legia Warszawa (Energa Basket Liga)
27.12.2021 | Asseco Arka Gdynia – Legia Warszawa (Energa Basket Liga)
02.01.2022 | Twarde Pierniki Toruń – Legia Warszawa (Energa Basket Liga)
08.01.2022 | Legia Warszawa – GTK Gliwice (Energa Basket Liga)
12.01.2022, godz. 20:00 | medi Bayreuth – Legia Warszawa (FIBA EuropeCup)
16.01.2022 | PGE Spójnia Stargard – Legia Warszawa (Energa Basket Liga)
21.01.2022 | Pszczółka Polski Cukier Start Lublin - Legia Warszawa (Energa Basket Liga)
26.01.2022, godz. 15:30 | Parma Basket Perm – Legia Warszawa (FIBA EuropeCup)
30.01.2022 | Legia Warszawa HydroTruck Radom (Energa Basket Liga)
02.02.2022, godz. 18:00 | Legia Warszawa – ZZ Leiden (FIBA EuropeCup)
05.02.2022 | Legia Warszawa – Enea Zastal BC Zielona Góra (Energa Basket Liga)
09.02.2022, godz. 18:00 | Legia Warszawa – medi Bayreuth (FIBA EuropeCup)
13.02.2022 | Legia Warszawa Arged BM Stal Ostrów Wlkp. (Energa Basket Liga)
Tabela EBL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Drużyna | Mecze | Punkty | ||||
1. | Trefl Sopot | 0 | 0 | |||
2. | Legia Warszawa | 0 | 0 | |||
3. | Anwil Włocławek | 0 | 0 | |||
4. | King Szczecin | 0 | 0 | |||
5. | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | 0 | 0 | |||
6. | Polski Cukier Start Lublin | 0 | 0 | |||
pełna tabela |