Autor: Marcin Bodziachowski fot. Marcin Bodziachowski
2015-10-22 07:34:00
Porażki Legii w Pruszkowie i Sokoła w Kłodzku były największymi niespodziankami piątej kolejki pierwszej ligi.
Znicz wyszedł na wysokie prowadzenie w 3. kwarcie i nie oddał go już do końca spotkania. W Kłodzku miejscowa Nysa pokonała faworyzowany zespół z Łańcuta po dogrywce. Pierwsze zwycięstwo w obecnych rozgrywkach wywalczyła drużyna SKK Siedlce, która niespodziewanie wygrała w Radomiu. Astoria wysoko zwyciężyła Noteć, podobnie jak GKS Tychy rezerwy Śląska.
Spotkania 5. kolejki:
UTH Rosa Radom 63:71 (18:16, 17:12, 18:21, 10:22) SKK Siedlce
Basket Poznań 62:68 (10:12, 18:23, 14:16, 20:17) Spójnia Stargard Szczeciński
AZS AWF Mickiewicz-Romus Katowice 68:84 (12:26, 23:16, 11:22, 22:20) Miasto Szkła Krosno
Pogoń Prudnik 69:60 (13:12, 12:16, 26:19, 18:13) GTK Gliwice
GKS Tychy 90:70 (22:22, 23:14, 22:16, 23:18) Śląsk II Wrocław
Astoria Bydgoszcz 78:58 (22:14, 22:13, 14:19, 20:12) KSK Noteć Inowrocław
Doral Nysa Kłodzko d.82:79 (25:19, 18:19, 4:13, 22:18, d: 13:10) Sokół Łańcut
Znicz Basket Pruszków 71:56 (13:16, 18:12, 23:9, 17:19) Legia Warszawa
Tabela EBL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Drużyna | Mecze | Punkty | ||||
1. | Trefl Sopot | 0 | 0 | |||
2. | Legia Warszawa | 0 | 0 | |||
3. | Anwil Włocławek | 0 | 0 | |||
4. | King Szczecin | 0 | 0 | |||
5. | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | 0 | 0 | |||
6. | Polski Cukier Start Lublin | 0 | 0 | |||
pełna tabela |