Autor: Marcin Bodziachowski fot. Marcin Bodziachowski
2015-09-27 20:59:00
Pierwsza niespodzianka w I lidze miała miejsce już w 1. kolejce rozgrywek.
GKS Tychy niespodziewanie przegrał w wyjazdowym meczu z Basketem Poznań. Noteć Inowrocław zwyciężyła SKK Siedlce dość pewnie. Legioniści na inaugurację rozgrywek wygrała w Katowicach różnicą siedmiu punktów.
W niedzielę w czterech spotkaniach zwyciężali gospodarze. Miasto Szkła pewnie pokonało Astorię, podobnie jak Rosa Spójnię, a Znicz Basket - Pogoń Prudnik. Dopiero w ostatniej kwarcie rozstrzygnęły się dolnośląskie derby, w których górą były rezerwy Śląska.
Wyniki 1. kolejki I ligi:
AZS AWF Mickiewicz Katowice 67:74 (14:10, 13:18, 15:22, 25:24) Legia Warszawa
KSK Noteć Inowrocław 79:58 (27:12, 16:14, 16:16, 20:16) SKK Siedlce
GTK Gliwice 55:72 (19:27, 13:9, 13:24, 10:12) Sokół Łańcut
Biofarm Basket Poznań 69:65 (19:11, 17:13, 13:19, 20:22) GKS Tychy
Śląsk II Wrocław 66:54 (14:20, 19:14, 17:14, 16:6) Doral Nysa Kłodzko
UTH Rosa Radom 76:58 (28:16, 20:13, 9:14, 19:15) Spójnia Stargard Szczeciński
Znicz Basket Pruszków 80:62 (15:23, 24:14, 19:11, 22:14) Pogoń Prudnik
Miasto Szkła Krosno 74:54 (20:8, 22:13, 16:20, 16:13) Astoria Bydgoszcz
Tabela EBL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Drużyna | Mecze | Punkty | ||||
1. | Trefl Sopot | 0 | 0 | |||
2. | Legia Warszawa | 0 | 0 | |||
3. | Anwil Włocławek | 0 | 0 | |||
4. | King Szczecin | 0 | 0 | |||
5. | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | 0 | 0 | |||
6. | Polski Cukier Start Lublin | 0 | 0 | |||
pełna tabela |