Autor: Michał Farmas fot. Piotr Koperski
2016-01-11 19:00:00
Niedzielne spotkanie z GKS-em Tychy było wielkim świętem dla warszawskich kibiców. Zarówno na trybunach, jak i na parkiecie działo się sporo i ten mecz na długo zapadnie w naszej pamięci.
Tabela EBL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Drużyna | Mecze | Punkty | ||||
1. | Trefl Sopot | 0 | 0 | |||
2. | Legia Warszawa | 0 | 0 | |||
3. | Anwil Włocławek | 0 | 0 | |||
4. | King Szczecin | 0 | 0 | |||
5. | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | 0 | 0 | |||
6. | Polski Cukier Start Lublin | 0 | 0 | |||
pełna tabela |