Autor: Michał Farmas fot. Paweł Kołakowski
2016-03-06 19:24:00
W meczu z Astorią legioniści zdobyli 109 punktów, a na parkiecie nie brakowało efektownych akcji. Zachęcamy do obejrzenia materiału z cyklu "Tyłem do kosza".
Tabela EBL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Drużyna | Mecze | Punkty | ||||
1. | Trefl Sopot | 0 | 0 | |||
2. | Legia Warszawa | 0 | 0 | |||
3. | Anwil Włocławek | 0 | 0 | |||
4. | King Szczecin | 0 | 0 | |||
5. | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | 0 | 0 | |||
6. | Polski Cukier Start Lublin | 0 | 0 | |||
pełna tabela |