Autor: Radosław Kaczmarski fot. Paweł Kołakowski
2016-11-28 17:17:00
Polecamy długą rozmowę z podkoszowym Legii, Tomaszem Andrzejewskim. Popularny "Richy" opowiada m.in. o swojej koszykarskiej karierze, a także zdradza, kto uczył go rzucać osobiste. Zachęcamy do oglądania rozmowy przeprowadzonej w apartamentach Magnolie.
Tabela EBL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Drużyna | Mecze | Punkty | ||||
1. | Trefl Sopot | 0 | 0 | |||
2. | Legia Warszawa | 0 | 0 | |||
3. | Anwil Włocławek | 0 | 0 | |||
4. | King Szczecin | 0 | 0 | |||
5. | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | 0 | 0 | |||
6. | Polski Cukier Start Lublin | 0 | 0 | |||
pełna tabela |