Autor: Marcin Bodziachowski fot. Piotr Koperski
2023-12-11 08:14:36
Przez niemal całe spotkanie, zespół Śląska Wrocław - pomimo braków kadrowych - prowadził w meczu z Legią i w pełni zasłużenie wywalczył dwa punkty. Legia nie była w stanie zatrzymać Gołębiowskiego, ani Gravetta, którzy zdobyli razem 63 punkty.
Skrót meczu dostępny jest TUTAJ.
Tabela EBL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Drużyna | Mecze | Punkty | ||||
1. | Trefl Sopot | 0 | 0 | |||
2. | Legia Warszawa | 0 | 0 | |||
3. | Anwil Włocławek | 0 | 0 | |||
4. | King Szczecin | 0 | 0 | |||
5. | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | 0 | 0 | |||
6. | Polski Cukier Start Lublin | 0 | 0 | |||
pełna tabela |