Autor: Marcin Bodziachowski fot. Marcin Bodziachowski
2024-02-11 19:58:17
W wyjazdowym meczu Legii z Arką Gdynia, Aric Holman zaliczył double-double. Nasz podkoszowy zdobył 19 punktów oraz zanotował 13 zbiórek, w tym 5 na atakowanej tablicy.
Ponadto Aric zaliczył 3 asysty, 2 przechwyty i 2 bloki, co dało eval na poziomie 30. Z nim na parkiecie (grał 32:26 min.), legioniści mieli bilans +15.
Tabela EBL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Drużyna | Mecze | Punkty | ||||
1. | Trefl Sopot | 0 | 0 | |||
2. | Legia Warszawa | 0 | 0 | |||
3. | Anwil Włocławek | 0 | 0 | |||
4. | King Szczecin | 0 | 0 | |||
5. | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | 0 | 0 | |||
6. | Polski Cukier Start Lublin | 0 | 0 | |||
pełna tabela |