Autor: Marcin Bodziachowski fot. Marcin Bodziachowski
2016-05-08 13:24:00
"Miałem wejścia po 2-3 minuty, miałem mnóstwo energii, ale szybko złapałem faule. Mam nadzieję, że w tym czasie, który spędziłem na parkiecie, dałem to co najlepsze ode mnie. Mam nadzieję, że w drugim meczu wyjdziemy z jeszcze większą energią" - powiedział po finale nr1 z Miastem Szkła, Marcel Wilczek.
Tabela EBL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Drużyna | Mecze | Punkty | ||||
1. | Trefl Sopot | 0 | 0 | |||
2. | Legia Warszawa | 0 | 0 | |||
3. | Anwil Włocławek | 0 | 0 | |||
4. | King Szczecin | 0 | 0 | |||
5. | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | 0 | 0 | |||
6. | Polski Cukier Start Lublin | 0 | 0 | |||
pełna tabela |