Autor: Radosław Kaczmarski fot. Marcin Bodziachowski
2016-02-27 09:49:00
"Pogoń nie była łatwym przeciwnikiem, dużo jest tam doświadczonych zawodników. Grają wolniejszą koszykówkę, ale jest ona skuteczna, podjęli z nami walkę" - powiedział po spotkaniu z Pogonią Prudnik Marcel Wilczek.
Tabela EBL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Drużyna | Mecze | Punkty | ||||
1. | Trefl Sopot | 0 | 0 | |||
2. | Legia Warszawa | 0 | 0 | |||
3. | Anwil Włocławek | 0 | 0 | |||
4. | King Szczecin | 0 | 0 | |||
5. | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | 0 | 0 | |||
6. | Polski Cukier Start Lublin | 0 | 0 | |||
pełna tabela |