Autor: Marcin Bodziachowski fot. Marcin Bodziachowski
2015-09-27 01:47:00
Koszykarze Legii dzięki skutecznej końcówce zwyciężyli w pierwszym meczu sezonu 2015/16.
Legioniści w drugiej połowie osiągnęli 18-punktową przewagę, ale później roztrwonili ją i do samego końca meczu ważyły się losy spotkania. Zachęcamy o obejrzenia materiału video z ostatnich minut pierwszego meczu obecnych rozgrywek.
Tabela EBL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Drużyna | Mecze | Punkty | ||||
1. | Trefl Sopot | 0 | 0 | |||
2. | Legia Warszawa | 0 | 0 | |||
3. | Anwil Włocławek | 0 | 0 | |||
4. | King Szczecin | 0 | 0 | |||
5. | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | 0 | 0 | |||
6. | Polski Cukier Start Lublin | 0 | 0 | |||
pełna tabela |