Autor: Marcin Bodziachowski fot. Paweł Kołakowski, Marcin Bodziachowski
2016-09-01 21:00:00
Bartłomiej Bojko po rocznej przerwie, znowu będzie występował w Legii. Zawodnik mierzący 200 centrymetrów, mogący grać na pozycji centra i silnego środkowego, podpisał roczny kontrakt z Legią Warszawa.
Bojko trafił do naszego klubu w 2013 roku z WKK Wrocław. W Legii występował w sezonie 2013/14, kiedy Legia wywalczyła awans do I ligi oraz w pierwszym sezonie na zapleczu ekstraklasy. Później podkoszowy przeszedł do SKK Siedlce, w którym w minionych rozgrywkach I ligi rozegrał 25 meczów, spędzając na parkiecie średnio po 8 minut i notując 2,1 zbiórki. Zawodnik pojawi się na dzisiejszym treningu naszej drużyny.
Imię i nazwisko: Bartłomiej Bojko
Data urodzenia: 28.04.1992 (24 lata)
Wzrost: 200 cm
Pozycja: środkowy, silny skrzydłowy
Przebieg kariery zawodniczej:
2015/16 SKK Siedlce (I liga) - 25 meczów, 29 pkt. (śr. 1,2), 201:10 min. (śr. 8:02), 52 zb. (śr. 2,1)
2014/15 Legia Warszawa (I liga) - 17 meczów, 37 pkt. (śr. 2,2), 222:54 min. (śr. 13:06), 48 zb. (śr. 2,8)
2013/14 Legia Warszawa (II liga) - 31 meczów, 150 pkt. (śr. 4,9), 536:11 min. (śr. 17:18), 162 zb. (śr. 5,3)
2012/13 WKK Wrocław (II liga) - 20 meczów, 13 pkt. (śr. 0,7), 127:48 min. (śr. 6:23), 43 zb. (śr. 2,2)
2011/12 WKK Wrocław (II liga) - 20 meczów, 76 pkt. (śr. 3,8), 437:35 min. (śr. 21:52), 107 zb. (śr. 5,4)
2010/11 OSSM Warszawa (II liga) - 17 meczów, 74 pkt. (śr. 4,4), 360:24 min. (śr. 21:12), 101 zb. (śr. 5,9)
2010/11 Polonia Warszawa (TBL) - 3 mecze, 2 pkt. (śr. 0,7), 10:13 min. (śr. 3:24), 1 zb. (śr. 0,3)
2009/10 OSSM Warszawa (II liga) - 23 mecze, 175 pkt. (śr. 7,6), 607:22 min. (śr. 26:24), 169 zb. (śr. 7,3)
2008/09 OSSM Warszawa (II liga) - 24 mecze, 168 pkt. (śr. 7,0), 593:28 min. (śr. 24:43), 184 zb. (śr. 7,7)
Tabela EBL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Drużyna | Mecze | Punkty | ||||
1. | Trefl Sopot | 0 | 0 | |||
2. | Legia Warszawa | 0 | 0 | |||
3. | Anwil Włocławek | 0 | 0 | |||
4. | King Szczecin | 0 | 0 | |||
5. | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | 0 | 0 | |||
6. | Polski Cukier Start Lublin | 0 | 0 | |||
pełna tabela |