Autor: Marcin Bodziachowski fot. Szymon Wojda
2018-09-27 14:00:00
Nowym zawodnikiem Legii został 23-letni Bobby Word, który ma za sobą cztery sezony w NCAA. W ostatnich dwóch sezonach reprezentował barwy Cleveland State Vikings.
Wcześniej urodzony w Lancaster, w Teksasie zawodnik występował w barwach wyższej szkoły w swojej rodzinnej miejscowości, Oral Roberts Golden Eagles. W sezonie 2017/18 Word wystąpił w 35. spotkaniach, w których grał średnio 27,3 minuty, zdobywając 10,3 punktu oraz notując 2,9 zbiórki, przy skuteczności z gry na poziomie 39,7 procent, w tym 39,1% za 3 punkty. W sezonie 2018/19 koszykarz będzie występował w barwach Legii Warszawa.
Imię i nazwisko: Bobby Word
Data i miejsce urodzenia: 2.08.1995 (23 lata), Lancaster (USA)
Wzrost: 193 cm
Pozycja: rzucający obrońca/rozgrywający
Kluby:
2017/18 Cleveland State Vikings (NCAA) - 35 meczów, 956 min. (śr. 27,3), 361 pkt. (śr. 10,3), 84/215 za 3 (39,1%)
2016/17 Cleveland State Vikings (NCAA) - 31 meczów - 958 min. (śr. 30,9), 345 pkt. (śr. 11,1), 66/206 za 3 (32,0%)
2014/15 Oral Roberts Golden Eagles (NCAA) - 33 mecze, 761 min. (śr. 23,1), 276 pkt. (śr. 8,4), 56/143 za 3 (39,2%)
2013/14 Oral Roberts Golden Eagles (NCAA) - 32 mecze, 737 min. (śr. 23,0), 211 pkt. (śr. 6,6), 42/122 za 3 (34,4%)
Tabela EBL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Drużyna | Mecze | Punkty | ||||
1. | Trefl Sopot | 0 | 0 | |||
2. | Legia Warszawa | 0 | 0 | |||
3. | Anwil Włocławek | 0 | 0 | |||
4. | King Szczecin | 0 | 0 | |||
5. | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | 0 | 0 | |||
6. | Polski Cukier Start Lublin | 0 | 0 | |||
pełna tabela |