Autor: Marcin Bodziachowski fot. Marcin Bodziachowski
2016-04-25 08:44:00
"Zrobiliśmy to, co założyliśmy sobie również wczoraj. Zespół wyszedł dobrze zmotywowany, chłopcy byli przygotowani mentalnie, świetnie podeszli do meczu i bardzo cieszymy się, że nie sparalizowała nas waga zawodów" - powiedział po wygranym 77:47 drugim meczu play-off z Sokołem, trener Legii Piotr Bakun.
Tabela EBL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Drużyna | Mecze | Punkty | ||||
1. | Trefl Sopot | 0 | 0 | |||
2. | Legia Warszawa | 0 | 0 | |||
3. | Anwil Włocławek | 0 | 0 | |||
4. | King Szczecin | 0 | 0 | |||
5. | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | 0 | 0 | |||
6. | Polski Cukier Start Lublin | 0 | 0 | |||
pełna tabela |