Autor: Marcin Bodziachowski fot. Jacek Prondzynski
2017-12-11 17:00:00
Nowym zawodnikiem Legii Warszawa został Anthony Beane. 23-letni amerykański rzucający obrońca występował ostatnio w zespole, który zdobył mistrzostwo w bułgarskiej ekstraklasie. Zawodnik dzisiaj przeszedł testy medyczne i podpisał kontrakt z naszym klubem.
Beane już jutro wraz z całym zespołem pojedzie do Sopotu na mecz ligowy, który dzień później legioniści rozegrają w Ergo Arenie z Treflem.
Amerykanin w barwach Lukoila Acamedic Sofia został w tym roku mistrzem Bułgarii. W zespole ze stolicy grał średnio blisko 18 minut na mecz i zdobywał 8,0 pkt. Najwięcej - 16 punktów zdobył w spotkaniu z Beroe Stara Zagora. Wcześniej przez cztery lata występował w uczelnianej drużynie z Illinois, Southern Illinois Salukis. W jej barwach występował średnio ponad 30 minut na parkiecie, zdobywając ponad 19 punktów na mecz. W październiku został wybrany w drafcie przez Austin Spurs z D-League.
W Legii będzie piątym obcokrajowcem, obok Huntera Mickelsona, Jobiego Walla, Naadira Tharpe oraz Jorge Bilbao.
Imię i nazwisko: Anthony Beane
Data i miejsce urodzenia: 6.05.1994, USA
Pozycja: rzucający obrońca
Wzrost i waga: 188 cm, 86 kg
Kluby:
2016/17 Lukoil Academic Sofia (Bułgaria) - 566 minut (śr. 17,7), 255 pkt. (śr. 8,0), 23/75 za 3 (30,7%)
2015/16 Southern Illinois Salukis (USA) - 1098 minut (śr. 34,3), 617 pkt. (śr. 19,3), 72/194 za 3 (37,1%)
2014/15 Southern Illinois Salukis (USA) - 1148 min. (śr. 34,8), 531 pkt. (śr. 16,1), 48/144 za 3 (33,3%)
2013/14 Southern Illinois Salukis (USA) - 1126 min. (śr. 34,1), 486 pkt. (śr. 14,7), 52/132 za 3 (39,4%)
2012/13 Southern Illinois Salukis (USA) - 901 min. (śr. 29,1), 283 pkt. (śr. 9,1), 21/67 za 3 (31,3%)
Tabela EBL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Drużyna | Mecze | Punkty | ||||
1. | Trefl Sopot | 0 | 0 | |||
2. | Legia Warszawa | 0 | 0 | |||
3. | Anwil Włocławek | 0 | 0 | |||
4. | King Szczecin | 0 | 0 | |||
5. | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | 0 | 0 | |||
6. | Polski Cukier Start Lublin | 0 | 0 | |||
pełna tabela |