Autor: Radosław Kaczmarski fot. Marcin Bodziachowski
2016-02-28 15:56:00
Spotkanie na szczycie I ligi dla Miasta Szkła Krosno. Sokół Łańcut ambitnie odrabiał spore straty z pierwszej cześci meczu, ale do sukcesu zabrakło trochę czasu.
Debiutanckie zwycięstwo na obcym parkiecie zanotował beniaminek z Kłodzka. Seria dziewięciu porażek Spójni Stargard nareszcie przerwana - podopieczni trenera Krzysztofa Koziorowicza zdołali pokonać Znicz Basket Pruszków. Miła niespodzianka dla kibiców w Gliwicach, gdzie GTK nieoczekiwanie bardzo łatwo poradził sobie z GKS-em Tychy.
Spotkania Astoria Bydgoszcz - Basket Poznań i KSK Noteć Inowrocław - Śląsk II Wrocław zostaną rozegrane w najbliższą środę.
Spotkania 26. kolejki I ligi:
26.02 g.19:30 Legia Warszawa - Pogoń Prudnik 84:75 (22:20, 22:19, 23:17, 17:19)
27.02 g.15:00 SKK Siedlce - Nysa Kłodzko 76:78 (10:22, 29:13, 20:22, 17:21)
27.02 g.15:00 UTH Rosa Radom - AZS AWF Mickiewicz-Romus Katowice 93:71 (28:25, 24:15, 19:19, 22:12)
27.02 g.17:30 Sokół Łańcut - Miasto Szkła Krosno 80:84 (16:29, 16:26, 23:16, 25:13)
27.02 g.18:00 GTK Gliwice - GKS Tychy 78:53 (22:11, 21:16, 20:13, 15:13)
27.02 g.18:00 Spójnia Stargard - Znicz Basket Pruszków 81:76 (23:14, 19:31, 18:13, 21:18)
02.03 g.19:00 Astoria Bydgoszcz - Basket Poznań
02.03 g.20:00 KSK Noteć Inowrocław - Śląsk II Wrocław
Tabela EBL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Drużyna | Mecze | Punkty | ||||
1. | Trefl Sopot | 0 | 0 | |||
2. | Legia Warszawa | 0 | 0 | |||
3. | Anwil Włocławek | 0 | 0 | |||
4. | King Szczecin | 0 | 0 | |||
5. | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | 0 | 0 | |||
6. | Polski Cukier Start Lublin | 0 | 0 | |||
pełna tabela |